Фамилия,Имя | Дата рож. | Вес | Город, клуб | Возр.катег. | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | Итог.коеф. | Место |
Женщины | |||||||||||
48 кг | |||||||||||
Матреницкая Ирина | 20.03.1995 | 47,1 | Тирасполь - "Титан" | Teen 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 47,84 | 1 |
Полтарецкая Алла | 15.05.1991 | 46,6 | Тирасполь - "Титан" | Junior | 32,5 | 40 | 42,5 | 0 | 40 | 48,23 | 1 |
Фискун Ольга | 08.11.1987 | 48 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Open | 55 | 60 | 65 | 0 | 65 | 76,64 | 1 |
Валикова Виктория | 03.06.1976 | 46 | Тирасполь - "Титан" | Submasters | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 54,79 | 1 |
52 кг | |||||||||||
Савенко Елена | 19.02.1994 | 49,7 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Junior | 30 | 30 | 37,5 | 0 | 30 | 34,43 | 1 |
Котвицкая Евгения | 13.10.1993 | 52 | Тирасполь - "Титан" | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суходол Татьяна | 01.01.1984 | 52 | Дубасары - "Казачий" | Open | 30 | 35 | 0 | 0 | 35 | 38,77 | 1 |
56 кг | |||||||||||
Салтыцкая Наталья | 19.08.1994 | 55,1 | Бендеры - "Путь" | Junior | 42,5 | 45 | 47,5 | 0 | 47,5 | 50,23 | 1 |
Добровольская Татьяна | 05.11.1994 | 54 | Рыбница - "Спорт лайн" | Junior | 30 | 35 | 35 | 0 | 30 | 27,83 | 1 |
Граненко Оксана | 29.06.1985 | 56 | Днестровск - "Энергетик" | Open | 40 | 40 | 45 | 0 | 40 | 41,76 | 1 |
Иов Зинаида | 14.10.1970 | 53 | Дубасары - "Казачий" | Masters 1 | 35 | 40 | 42,5 | 0 | 42,5 | 48,36 | 1 |
Яковлева Инна | 21.06.1969 | 56 | Кишинев | Masters 2 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 57,5 | 63,33 | 1 |
60 кг | |||||||||||
Дуконтоний Ирина | 03.01.2000 | 58,6 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Teen 1 | 35 | 40 | 42,5 | 0 | 40 | 40,26 | 1 |
Кара Татьяна | 12.12.1995 | 59,4 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Teen 3 | 40 | 42,5 | 45 | 0 | 42,5 | 42,31 | 1 |
Дилигул Ирина | 25.03.1991 | 58,5 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Junior | 32,5 | 35 | 35 | 0 | 32,5 | 32,76 | 1 |
Колесниченко Валентина | 25.11.1987 | 59,4 | Тирасполь - "Титан" | Open | 55 | 60 | 62,5 | 0 | 62,5 | 62,23 | 1 |
Овчарук Алла | 26.03.1987 | 60 | Тирасполь - "Титан" | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67,5 кг | |||||||||||
Цуркан Карина | 18.08.1998 | 64 | Днестровск - "Энергетик" | Teen 2 | 42,5 | 47,5 | 50 | 0 | 47,5 | 37,24 | 2 |
Грудинская Ольга | 29.12.1991 | 62,6 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Junior | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 62,06 | 1 |
Сторож Юлия | 13.09.1994 | 67 | Тирасполь - "Титан" | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зубрицкая Лина | 15.02.1988 | 64,9 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Open | 110 | 118 | 122,5 | 125 | 122,5 | 113,6 | 1 |
Лука Светлана | 18.08.1990 | 63,9 | Рыбница - "Спорт - Лайф" | Open | 35 | 40 | 40 | 0 | 40 | 37,57 | 2 |
75 кг | |||||||||||
Вовк Анастасия | 29.11.1989 | 70,3 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Open | 25 | 25 | 30 | 0 | 30 | 26,22 | 1 |
Муж. 52-60 кг | |||||||||||
44 кг | |||||||||||
Лещенко Сергей | 21.10.2001 | 36 | Рыбница - "Юность" | Teen 1 | 35 | 40 | 40 | 0 | 35 | 46,55 | 1 |
48 кг | |||||||||||
Ткаченко Станислав | 01.07.1995 | 45 | Тирасполь - "Барс" | Teen 3 | 50 | 52,5 | 0 | 0 | 50 | 57,17 | 1 |
52 кг | |||||||||||
Пауза Сергей | 11.11.1999 | 48,7 | Тирасполь - "Титан" | Teen 1 | 60 | 65 | 67,5 | 0 | 67,5 | 70,26 | 1 |
56 кг | |||||||||||
Стрелец Никита | 02.11.1999 | 55 | Тирасполь - "Титан" | Teen 1 | 50 | 60 | 67,5 | 0 | 60 | 54,57 | 1 |
Кицул Ярослав | 10.02.1997 | 54 | Дубасары - "Казачий" | Teen 2 | 40 | 47,5 | 55 | 57,5 | 55 | 51,01 | 1 |
Сплавский Николай | 21.07.1988 | 56 | Тирасполь - "Титан" | Open | 50 | 52,5 | 55 | 0 | 55 | 49,09 | 1 |
Швец Игорь | 09.05.1987 | 56 | Тирасполь - "Титан" | M/P/F | 65 | 70 | 72,5 | 0 | 72,5 | 64,71 | 1 |
60 кг | |||||||||||
Сельвестров Никита | 21.03.1999 | 59,2 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Teen 1 | 75 | 80 | 87,5 | 0 | 80 | 67,51 | 1 |
Мороз Александр | 18.09.1998 | 57,9 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Teen 2 | 50 | 50 | 55 | 0 | 55 | 47,45 | 3 |
Брагнебун Максим | 21.08.1998 | 58,9 | Тирасполь - "Титан" | Teen 2 | 62,5 | 67,5 | 70 | 0 | 70 | 59,36 | 2 |
Каменный Дмитрий | 27.07.1997 | 57 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Teen 2 | 100 | 105 | 105 | 0 | 100 | 87,65 | 1 |
Кирсей Михаил | 18.07.1995 | 59 | Тирасполь - "Титан" | Teen 3 | 85 | 90 | 100 | 0 | 100 | 84,67 | 1 |
Марценюк Андрей | 18.12.1991 | 60 | Тирасполь - "Титан" | Junior | 87,5 | 92,5 | 95 | 0 | 95 | 79,12 | 1 |
Лищенко Виктор | 25.01.1993 | 60 | Тирасполь - "Титан" | M/P/F | 60 | 60 | 70 | 0 | 70 | 58,3 | 1 |
Бабенко Виктор | 27.05.1992 | 59,5 | Тирасполь - "Титан" | M/P/F | 50 | 50 | 67,5 | 0 | 67,5 | 56,68 | 2 |
Муж. 67.5 кг | |||||||||||
Сороков Даниил | 13.06.2001 | 63,5 | Тирасполь - "Титан" | Teen 1 | 42,5 | 45 | 47,5 | 0 | 42,5 | 33,56 | 1 |
Пугач Дмитрий | 01.02.1997 | 65 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Teen 2 | 80 | 85 | 90 | 0 | 85 | 65,73 | 1 |
Дианов Богдан | 15.12.1997 | 67 | Тирасполь - "Титан" | Teen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балик Владимир | 07.02.1996 | 67 | Кишинев - "Аполло" | Teen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Димчук Виктор | 22.08.1996 | 65,6 | Тирасполь - "Титан" | Teen 3 | 70 | 72,5 | 75 | 0 | 72,5 | 55,61 | 2 |
Семеренко Александр | 02.05.1996 | 64 | Тирасполь - "Титан" | Teen 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 101,9 | 1 |
Мерекин Борис | 14.06.1994 | 60,7 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Junior | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 65,89 | 2 |
Маурер Дмитрий | 05.05.1994 | 67 | Бендеры - "Атлетика" | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раюл Денис | 12.01.1992 | 62,9 | Дубасары - "Казачий" | Junior | 110 | 118 | 120 | 122,5 | 120 | 95,59 | 1 |
Кирьяков Игорь | 07.09.1994 | 65,9 | Тирасполь - "Титан" | Open | 120 | 125 | 125 | 0 | 125 | 95,5 | 2 |
Ожог Михаил | 20.09.1977 | 65,5 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Open | 145 | 150 | 150 | 0 | 145 | 111,4 | 1 |
Муж. 75 кг | |||||||||||
Кравченко Александр | 23.04.2000 | 75 | Тирасполь - "Титан" | Teen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чекушкин Петр | 31.10.1997 | 69 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Teen 2 | 133 | 143 | 147,5 | 0 | 142,5 | 104,7 | 1 |
Стажила Максим | 04.08.1998 | 74 | Тирасполь - "Титан" | Teen 2 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 0 | 102,5 | 71,28 | 2 |
Леонтьев Сергей | 20.12.1997 | 75 | Тирасполь - "Титан" | Teen 2 | 80 | 90 | 90 | 0 | 90 | 61,97 | 3 |
Гудоренко Михаил | 7.02.1996 | 70 | Кишинев - "Аполло" | Teen 3 | 125 | 128 | 127,5 | 0 | 127,5 | 92,6 | 1 |
Килиенко Андриан | 09.02.1995 | 75 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Teen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захарченко Станислав | 18.03.1996 | 73,6 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Teen 3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 127,5 | 89,03 | 2 |
Краузе Андрей | 12.12.1994 | 68,2 | Рыбница - "Юность" | Teen 3 | 110 | 118 | 122,5 | 0 | 122,5 | 90,89 | 3 |
Бачкуринский Леонид | 27.09.1994 | 70,8 | Тирасполь - "Олимпия" | Junior | 108 | 113 | 117,5 | 0 | 107,5 | 77,37 | 3 |
Богат Ярослав | 17.03.1992 | 71 | Тирасполь - "Титан" | Junior | 145 | 150 | 152,5 | 0 | 150 | 107,7 | 1 |
Чебаника Евгений | 04.07.1994 | 75 | Тирасполь - "Титан" | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пинчук Алексей | 26.01.1993 | 75 | Тирасполь - "Титан" | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евсюков Павел | 13.07.94 | 72,7 | Григориополь | Junior | 105 | 113 | 117,5 | 0 | 117,5 | 82,82 | 2 |
Чекушкин Петр | 31.10.1997 | 69 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Open | 133 | 143 | 147,5 | 0 | 142,5 | 104,7 | 5 |
Николае Антон | 14.05.1990 | 75 | Кишинев - "Аполло" | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подгурный Александр | 17.01.1990 | 72,3 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Open | 125 | 130 | 0 | 0 | 125 | 88,49 | 6 |
Коваль Максим | 25.04.1990 | 75 | Днестровск - "Энергетик" | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фатеев Михаил | 16.05.1989 | 74,9 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Open | 140 | 148 | 155 | 0 | 147,5 | 101,7 | 3 |
Волчинский Константин | 04.10.1964 | 74,6 | Тирасполь - "Титан" | Open | 145 | 153 | 160 | 0 | 152,5 | 105,4 | 1 |
Хомич Дмитрий | 02.06.1979 | 75 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Open | 130 | 140 | 147,5 | 0 | 147,5 | 101,6 | 4 |
Богат Ярослав | 17.03.1992 | 71 | Тирасполь - "Титан" | Open | 145 | 150 | 152,5 | 0 | 150 | 107,7 | 2 |
Огурцов Михаил | 06.07.1975 | 75 | Тирасполь - "Титан" | Submasters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Напорчук Александр | 29.08.1969 | 75 | Тирасполь - "Титан" | Masters 2 | 120 | 125 | 130 | 0 | 130 | 94,43 | 1 |
Каменный Анатолий | 06.09.1967 | 72,8 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Masters 2 | 110 | 115 | 120 | 0 | 115 | 87,62 | 2 |
Волчинский Константин | 04.10.1964 | 74,6 | Тирасполь - "Титан" | Masters 3 | 145 | 153 | 160 | 0 | 152,5 | 119,1 | 1 |
Осадчий Вячеслав | 23.11.1989 | 71 | Тирасполь - "Титан" | M/P/F | 82,5 | 85 | 0 | 0 | 85 | 61,03 | 1 |
Муж. 82.5 кг | |||||||||||
Граневский Александр | 08.03.1998 | 79 | Тирасполь - "Атлетика" | Teen 2 | 120 | 130 | 130 | 0 | 130 | 86,26 | 1 |
Казаков Артем | 26.09.1997 | 82,5 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Teen 2 | 95 | 100 | 105 | 0 | 100 | 64,46 | 2 |
Луца Игорь | 17.01.1995 | 82,5 | Кишинев - "Аполло" | Teen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соколов Александр | 05.10.1995 | 81,3 | Тирасполь - "Титан" | Teen 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 112,5 | 73,22 | 1 |
Иваница Дмитрий | 12.04.1994 | 80,5 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Junior | 110 | 115 | 115 | 0 | 110 | 72,06 | 3 |
Намашко Роман | 21.09.1991 | 82,5 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Junior | 100 | 110 | 115 | 0 | 110 | 70,91 | 4 |
Любинецкий Борис | 19.05.1991 | 81,7 | Тирасполь - "Титан" | Junior | 150 | 158 | 162,5 | 0 | 162,5 | 105,4 | 1 |
Коваль Юрий | 05.05.1994 | 81 | Тирасполь - "Атлетика" | Junior | 100 | 110 | 120 | 0 | 100 | 65,24 | 5 |
Тринкинец Николай | 21.12.1993 | 80,6 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Junior | 115 | 125 | 130 | 0 | 125 | 81,81 | 2 |
Гординский Дмитрий | 21.08.1986 | 79,5 | Тирасполь - "Титан" | Open | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66,06 | 2 |
Руденко Александр | 29.09.1989 | 82,5 | Днестровск - "Энергетик" | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Модвал Вячеслав | 13.04.1985 | 82,5 | Кишинев | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евтухов Александр | 17.02.1977 | 78,9 | Тирасполь - "Олимпия" | Open | 130 | 140 | 147,5 | 150 | 147,5 | 97,95 | 1 |
Евтухов Александр | 17.02.1977 | 78,9 | Тирасполь - "Олимпия" | Submasters | 130 | 140 | 147,5 | 150 | 147,5 | 97,95 | 2 |
Лисовой Дмитрий | 01.01.1979 | 81 | Тирасполь - "Биг бос" | Submasters | 150 | 155 | 157,5 | 0 | 157,5 | 102,7 | 1 |
Паскал Олег | 04.11.1979 | 82 | Тирасполь - "Титан" | Submasters | 130 | 140 | 150 | 0 | 140 | 90,6 | 3 |
Параскева Игорь | 31.03.1964 | 81,1 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Masters 3 | 125 | 133 | 137,5 | 0 | 137,5 | 101,3 | 1 |
Белобородов Олег | 22.12.1959 | 80,6 | Тирасполь - "Титан" | Masters 3 | 110 | 118 | 117,5 | 0 | 110 | 86,68 | 2 |
Мадич Игорь | 01.04.1957 | 80 | Тирасполь - "Титан" | Masters 4 | 100 | 105 | 110 | 0 | 110 | 91,75 | 1 |
Сливка Роман | 04.11.1995 | 80,5 | Тирасполь - "Титан" | M/P/F | 105 | 113 | 117,5 | 0 | 117,5 | 76,97 | 1 |
Муж. 90 кг | |||||||||||
Буруянэ Ион | 13.02.1997 | 90 | Кишинев - "Аполло" | Teen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинчук Александр | 16.03.1995 | 90 | Кишинев - "Аполло" | Teen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обручков Александр | 06.04.1995 | 90 | Тирасполь - "Титан" | Teen 3 | 130 | 135 | 145 | 0 | 145 | 88,72 | 1 |
Весте Евгений | 10.04.1994 | 83,8 | Бендеры - "Олимп" | Junior | 140 | 150 | 155 | 0 | 150 | 95,73 | 2 |
Гандзий Геннадий | 31.05.1993 | 84,7 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Junior | 100 | 110 | 110 | 0 | 100 | 63,4 | 4 |
Кожокару Виталий | 19.08.1994 | 86,5 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Junior | 170 | 178 | 177,5 | 0 | 170 | 106,4 | 1 |
Сырбу Андрей | 18.11.1990 | 88,6 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Junior | 115 | 125 | 125 | 0 | 125 | 77,16 | 3 |
Гордиенко Станислав | 26.11.1992 | 90 | Тирасполь - "Атлетика" | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калчев Александр | 20.05.1990 | 90 | Кишинев - "Аполло" | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иордан Андриан | 19.03.1987 | 89,6 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Open | 175 | 180 | 190 | 0 | 180 | 110,4 | 1 |
Оцебрик Владимир | 09.07.1984 | 84,1 | Тирасполь - "Титан" | Open | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 98,7 | 4 |
Смирный Николай | 07.04.1975 | 88,1 | Тирасполь - "Титан" | Open | 175 | 188 | 187,5 | 0 | 175 | 108,4 | 2 |
Кожокару Виталий | 19.08.1994 | 86,5 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Open | 170 | 178 | 177,5 | 0 | 170 | 106,4 | 3 |
Покхила Валерий | 13.02.1977 | 90 | Тирасполь - "Титан" | Submasters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смирный Николай | 07.04.1975 | 88,1 | Тирасполь - "Титан" | Submasters | 175 | 188 | 187,5 | 0 | 175 | 108,4 | 1 |
Зарипов Ринат | 10.08.1970 | 88,6 | Одесса | Masters 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 167,5 | 106,6 | 1 |
Нилов Илья | 08.01.86 | 85 | Тирасполь - Титан | M/P/F | 120 | 130 | 130 | 0 | 130 | 82,24 | 1 |
Муж. 100 кг | |||||||||||
Грабовский Артем | 22.08.1997 | 95,1 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Teen 2 | 110 | 115 | 115 | 0 | 110 | 65,41 | 1 |
Мещанов Даниил | 01.08.1995 | 91,8 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Teen 3 | 108 | 113 | 112,5 | 0 | 107,5 | 65,08 | 3 |
Милюков Михаил | 24.01.1996 | 95,2 | Тирасполь - "Барс" | Teen 3 | 115 | 120 | 125 | 0 | 125 | 74,29 | 2 |
Цитко Артур | 19.12.1995 | 92 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Teen 3 | 130 | 140 | 142,5 | 0 | 130 | 78,61 | 1 |
Штырба Сергей | 21.06.1993 | 95 | Тирасполь - "Атлетика" | Junior | 135 | 145 | 145 | 0 | 145 | 86,26 | 1 |
Сандул Владимир | 23.04.1994 | 92,5 | Тирасполь - "Атлетика" | Junior | 115 | 120 | 125 | 0 | 125 | 75,37 | 2 |
Лазаренко Сергей | 14.01.1987 | 90,2 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Open | 140 | 148 | 155 | 0 | 155 | 94,73 | 2 |
Булыга Руслан | 17.01.1986 | 100 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салагор Денис | 19.10.1988 | 100 | Тирасполь - "Титан" | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щербаков Александр | 27.08.1966 | 91,1 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Open | 210 | 220 | 225 | 0 | 220 | 133,7 | 1 |
Наний Олег | 03.09.1975 | 97,7 | Рыбница - "Юность" | Submasters | 140 | 150 | 155 | 0 | 155 | 91,01 | 1 |
Соловьев Анатолий | 24.02.1967 | 98,3 | Тирасполь - "Атлетика" | Masters 2 | 110 | 120 | 125 | 0 | 125 | 79,2 | 1 |
Угринюк Николай | 04.02.1964 | 91 | Рыбница - "Юность" | Masters 3 | 110 | 120 | 130 | 0 | 130 | 89,34 | 1 |
Питюл Роман | 10.10.1989 | 94,8 | Тирасполь - "Титан" | M/P/F | 130 | 145 | 150 | 0 | 150 | 89,33 | 2 |
Сенькив Андрей | 01.04.1989 | 94,6 | Тирасполь - "Титан" | M/P/F | 158 | 165 | 170 | 0 | 170 | 101,3 | 1 |
Мазырин Сергей | 01.01.1988 | 99,5 | Россия - "Титан" | M/P/F | 120 | 130 | 140 | 0 | 130 | 75,73 | 3 |
Тигля Сергей | 11.10.1987 | 100 | Тирасполь - "Титан" | M/P/F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Муж. 110-140 кг | |||||||||||
110 кг | |||||||||||
Керничук Сергей | 08.10.1998 | 105 | Тирасполь - "Титан" | Teen 2 | 87,5 | 95 | 100 | 0 | 95 | 54,2 | 1 |
Панаида Вадим | 12.07.1995 | 103 | Тирасполь - "Титан" | Teen 3 | 100 | 105 | 110 | 0 | 110 | 63,25 | 2 |
Палесика Роман | 15.12.1994 | 110 | Тирасполь - "Титан" | Teen 3 | 135 | 140 | 145 | 0 | 140 | 78,75 | 1 |
Горчицкий Павел | 10.06.1991 | 102 | Тирасполь - "Титан" | Junior | 193 | 0 | 0 | 0 | 192,5 | 111 | 1 |
Лукьяненко Валерий | 25.01.1983 | 107 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Open | 180 | 190 | 200 | 0 | 190 | 107,7 | 1 |
Белобородов Виталий | 05.06.1968 | 102 | Тирасполь - "Титан" | Open | 175 | 175 | 177,5 | 0 | 175 | 100,9 | 2 |
Милютенко Виктор | 25.04.1971 | 110 | Тирасполь - "Атлетика" | Masters 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Граневский Владимир | 07.11.1972 | 105 | Тирасполь - "Атлетика" | Masters 1 | 150 | 160 | 170 | 0 | 170 | 99,02 | 1 |
Белобородов Виталий | 05.06.1968 | 102 | Тирасполь - "Титан" | Masters 2 | 175 | 175 | 177,5 | 0 | 175 | 107,8 | 1 |
125 кг | |||||||||||
Глизнуца Максим | 31.07.1998 | 112 | Тирасполь - "Титан" | Teen 2 | 90 | 97,5 | 102,5 | 0 | 102,5 | 57,37 | 1 |
Никулеску Иван | 05.09.1995 | 114 | Кишинев - "Аполло" | Teen 3 | 140 | 145 | 150 | 0 | 150 | 83,6 | 1 |
Мазур Василий | 28.01.1984 | 118 | Тирасполь - "Титан" | Open | 215 | 230 | 245 | 0 | 230 | 127,2 | 1 |
Демидов Игорь | 16.06.1971 | 118 | Тирасполь - "Атлетика" | Open | 160 | 165 | 165 | 0 | 160 | 88,52 | 2 |
Никулеску Иван | 05.09.1995 | 114 | Кишинев - "Аполло" | Open | 140 | 145 | 150 | 0 | 150 | 83,6 | 3 |
Лещенко Олег | 01.03.1971 | 121 | Рыбница - "Юность" | Masters 1 | 150 | 155 | 155 | 0 | 155 | 87,88 | 1 |
140 кг | |||||||||||
Петрук Андрей | 07.01.1993 | 127 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Junior | 200 | 210 | 220 | 225 | 220 | 119,6 | 1 |
Петрук Андрей | 07.01.1993 | 127 | Тирасполь - "Спорт лайн" | Open | 200 | 210 | 220 | 0 | 220 | 119,6 | 1 |
155 кг | |||||||||||
Бездетный Дмитрий | 12.11.1968 | 144 | Тирасполь - "Титан" | Masters 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 105,8 | 1 |
Абсолютное первенство
Место | Фамилия, Имя | Город | Коэффициент |
Женщины | |||
1. | Зубрицкая Лина | Кишинев | 113,64 |
2. | Фискун Ольга | Кишинев | 76,63 |
3. | Яковлева Инна | Одесса | 63,32 |
Юноши | |||
1. | Чекушкин Петр | Тирасполь | 104,71 |
2. | Семеренко Александр | Тирасполь | 101,93 |
3. | Гудоренко Михаил | Кишинев | 92,59 |
Юниоры | |||
1. | Петрук Андрей | Тирасполь | 119,57 |
2. | Горчицкий Павел | Тирасполь | 111,01 |
3. | Богат Ярослав | Тирасполь | 107,7 |
Ветераны | |||
1. | Волчинский Константин | Тирасполь | 119,12 |
2. | Белобородов Виталий | Тирасполь | 107,78 |
3. | Зарипов Ринат | Одесса | 106,6 |
Open | |||
1. | Щербаков Александр | Бендеры | 133,72 |
2. | Мазур Василий | Тирасполь | 127,19 |
3. | Петрук Андрей | Тирасполь | 119,57 |
THE BEST OF THE BEST | |||
1. | Щербаков Александр | Бендеры | 133,72 |
2. | Мазур Василий | Тирасполь | 127,19 |
3. | Петрук Андрей | Тирасполь | 119,57 |
Командное первенство
1 место клуб "Спорт Лайн" - Тирасполь | ||
1 | Петрук Андрей | 119,58 |
2 | Ожог Михаил | 111,36 |
3 | Лукьяненко Валерий | 107,749 |
4 | Кожокару Виталий | 106,41 |
5 | Чекушкин Петр | 104,716 |
6 | Хомич Дмитрий | 101,56 |
7 | Лазаренко Сергей | 94,72 |
8 | Подгурный Александр | 88,49 |
9 | Каменный Дмитрий | 87,645 |
10 | Каменный Анатолий | 80,97 |
11 | Зубрицкая Лина | 113,65 |
12 | Фискун Ольга | 76,63 |
Сумма: | 1193,5 | |
2 место клуб "Титан" - Тирасполь | ||
1 | Мазур Василий | 127,19 |
2 | Горчицкий Павел | 111 |
3 | Смирный Николай | 108,37 |
4 | Богат Ярослав | 107,71 |
5 | Любинецкий Борис | 105,41 |
6 | Семеренко Александр | 101,93 |
7 | Сенькив Андрей | 101,35 |
8 | Белобородов Виталий | 100,92 |
9 | Бездетный Дмитрий | 100,29 |
10 | Оцебрик Владимир | 98,7 |
11 | Колесниченко Валентина | 62,22 |
12 | Валикова Виктория | 54,79 |
Сумма: | 1179,9 | |
3 место клуб "Динамо Энергия" - Тирасполь | ||
1 | Щербаков Александр | 133,73 |
2 | Иордан Андриан | 110,4 |
3 | Фатеев Михаил | 101,66 |
4 | Параскева Игорь | 89,63 |
5 | Захарченко Станислав | 89 |
6 | Тринкинец Николай | 81,8 |
7 | Цитко Артур | 78,6 |
8 | Мерекин Борис | 65,89 |
9 | Грабовский Артем | 65,4 |
10 | Казаков Артем | 64,46 |
11 | Грудинская Ольга | 62,1 |
Сумма: | 942,68 |
(коеффициенты Masters переведены в Open)