Фамилия,Имя | Дата рож. | Вес | Коеф. | Город, клуб | Возр.катег. | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | Итог.коеф. | Место |
1 поток-Девушки | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
Кулла Владислава | 8.05.2000 | 44,9 | 1,2396 | Бендеры | Teen 2 | 35 | 37,5 | 0 | 37,5 | 46,485 | 1 | |
Чеботарь Елена | 10.09.1980 | 48 | 1,179 | Тирасполь | Open | 27,5 | 32,5 | 0 | 32,5 | 38,3175 | 2 | |
Черний Неля | 25.11.1986 | 44,7 | 1,2436 | Тирасполь | Open | 30 | 40 | 0 | 40 | 49,744 | 1 | |
52 | ||||||||||||
Мунтян Татьяна | 23.07.2001 | 48,5 | 1,1696 | Бендеры | Teen 2 | 25 | 27,5 | 0 | 27,5 | 32,164 | 1 | |
Черный Юлия | 27.07.1986 | 50,9 | 1,1264 | Кишинев | Open | 55 | 60 | 0 | 60 | 67,584 | 1 | |
Логвиненко Дана | 02.12.1984 | 51,9 | 1,1093 | Тирасполь | Open | 52,5 | 55 | 57,5 | 57,5 | 63,78475 | 2 | |
56 | ||||||||||||
Кожухарь Валентина | 6.10.2002 | 56 | 1,0439 | Днестровск | Teen 1 | 40 | 42,5 | 0 | 42,5 | 44,36575 | 1 | |
Коваль Инна | 21.04.1998 | 54,3 | 1,0701 | Бендеры | Teen 3 | 32,5 | 37,5 | 0 | 37,5 | 40,12875 | 1 | |
Мялковская Екатерина | 53,5 | 1,0828 | Одесса | Open | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Симак Татьяна | 04.10.1982 | 53,6 | 1,0812 | Рыбница | Submasters | 45 | 47,5 | 0 | 47,5 | 51,357 | 1 | |
60 | ||||||||||||
Григор Елена | 06.06.2003 | 56,7 | 1,0335 | Рыбница | Teen 1 | 40 | 42,5 | 0 | 42,5 | 43,92375 | 1 | |
Фуртуна Екатерина | 13.02.1992 | 58,6 | 1,0065 | Тирасполь | Open | 40 | 0 | 40 | 40,26 | 2 | ||
Овчарук Алла | 26.03.1987 | 59,6 | 0,99295 | Тирасполь | Open | 57,5 | 65 | 0 | 65 | 64,54175 | 1 | |
Абрамова Ирина | 03.04.1965 | 57,5 | 1,022 | Бендеры | Masters 3 | 40 | 45 | 47,5 | 0 | 47,5 | 56,554925 | 1 |
67,5 | ||||||||||||
Любарская Анна | 10.03.2000 | 67,5 | 0,89995 | Одесса | Teen 2 | 82,5 | 0 | 82,5 | 74,245875 | 1 | ||
Казаку Яна | 24.02.1996 | 65,6 | 0,91995 | Рыбница | Junior | 45 | 47,5 | 0 | 47,5 | 43,697625 | 1 | |
Любарская Анна | 10.03.2000 | 67,5 | 0,89995 | Одесса | Open | 82,5 | 0 | 82,5 | 74,245875 | 1 | ||
Белека Кристина | 5.09.92 | 62,9 | 0,9511 | Рыбница | Open | 37,5 | 40 | 0 | 40 | 38,044 | 2 | |
75 | ||||||||||||
Егорова Екатерина | 15.12.2001 | 72,8 | 0,85305 | Одесса | Teen 1 | 55 | 60 | 0 | 60 | 51,183 | 1 | |
Вноровская Елена | 23.07.1987 | 71,5 | 0,8637 | Кишинев | Open | 47,5 | 50 | 52,5 | 52,5 | 45,34425 | 1 | |
90 | ||||||||||||
Шапорева Юлия | 05.01.2000 | 87,5 | 0,7594 | Одесса | Teen 2 | 50 | 55 | 0 | 55 | 41,767 | 1 | |
2 поток-Муж.52-67.5 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
Никифоров Михаил | 10.08.2000 | 59,3 | 0,84245 | Бендеры | Teen 2 | 75 | 0 | 75 | 63,18375 | 1 | ||
Клопот Егор | 27.09.2001 | 57,6 | 0,86715 | Днестровск | Teen 2 | 50 | 55 | 60 | 0 | 60 | 52,029 | 2 |
Терзи Александр | 02.10.1999 | 58,1 | 0,85965 | Бендеры | Teen 3 | 80 | 0 | 80 | 68,772 | 1 | ||
Бургуван Роман | 03.10.1988 | 59,4 | 0,84105 | Бендеры | Open | 102,5 | 107,5 | 0 | 107,5 | 90,412875 | 2 | |
Жарий Александр | 12.06.1972 | 59,1 | 0,84525 | Киев | Open | 120 | 125 | 0 | 125 | 105,65625 | 1 | |
Жарий Александр | 12.06.1972 | 59,1 | 0,84525 | Киев | Masters 2 | 120 | 125 | 0 | 125 | 111,467344 | 1 | |
67,5 | ||||||||||||
Смоляк Влас | 30.03.2004 | 61,8 | 0,8097 | Кишинев | Teen 1 | 55 | 60 | 0 | 60 | 48,582 | 3 | |
Чекан Андрей | 19.07.2003 | 60,9 | 0,82105 | Днестровск | Teen 1 | 65 | 0 | 65 | 53,36825 | 2 | ||
Щербаков Александр | 02.06.2003 | 67,5 | 0,7484 | Бендеры | Teen 1 | 70 | 82,5 | 0 | 82,5 | 61,743 | 1 | |
Ботнаренко Адриан | 01.05.2001 | 60,2 | 0,8302 | Оргеев | Teen 2 | 95 | 105 | 110 | 0 | 110 | 91,322 | 1 |
Кобилев Валерий | 9.05.1998 | 67 | 0,75315 | Днестровск | Teen 3 | 80 | 0 | 80 | 60,252 | 1 | ||
Аксентьев Владимир | 13.07.1996 | 67,4 | 0,74935 | Кишинев | Junior | 110 | 115 | 0 | 115 | 86,17525 | 1 | |
Ботнаренко Адриан | 01.05.2001 | 60,2 | 0,8302 | Оргеев | Open | 95 | 105 | 110 | 0 | 110 | 91,322 | 3 |
Ожог Михаил | 20.09.1977 | 66,3 | 0,76 | Тирасполь | Open | 145 | 147,5 | 0 | 147,5 | 112,1 | 1 | |
Мельник Иван | 12.11.1982 | 65,8 | 0,76505 | Кишинев | Open | 140 | 145 | 0 | 145 | 110,93225 | 2 | |
Мельник Иван | 12.11.1982 | 65,8 | 0,76505 | Кишинев | Submasters | 140 | 145 | 0 | 145 | 110,93225 | 1 | |
Гурмаза Николай | 26.11.1994 | 66,9 | 0,75415 | Рыбница | M/P/F | 95 | 100 | 0 | 100 | 75,415 | 1 | |
3 поток-Муж.75 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
Зельцер Герман | 09.05.2003 | 70,1 | 0,7254 | Бендеры | Teen 1 | 70 | 75 | 0 | 75 | 54,405 | 2 | |
Орзул Владислав | 21.10.2002 | 71,7 | 0,7125 | Днестровск | Teen 1 | 70 | 75 | 0 | 75 | 53,4375 | 3 | |
Догадаев Сергей | 13.04.2002 | 68,4 | 0,7402 | Teen 1 | 100 | 105 | 115 | 0 | 115 | 85,123 | 1 | |
Корой Артем | 18.03.2001 | 75 | 0,68855 | Рыбница | Teen 2 | 115 | 0 | 115 | 79,18325 | 1 | ||
Амелин Александр | 11.08.2000 | 68,2 | 0,74195 | Бендеры | Teen 2 | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 79,759625 | 2 | |
Мереуца Александр | 10 07 1999 | 73,8 | 0,69685 | Бендеры | Teen 3 | 97,5 | 105 | 0 | 105 | 73,16925 | 2 | |
Головатый Евгений | 01.01.1998 | 68,3 | 0,74105 | Тирасполь | Teen 3 | 115 | 0 | 115 | 85,22075 | 1 | ||
Краузе Андрей | 12.12.1994 | 69,6 | 0,72965 | Рыбница | Junior | 125 | 0 | 125 | 91,20625 | 2 | ||
Мирон Тудор | 20.02.1994 | 72,5 | 0,7064 | Кишинев | Junior | 140 | 150 | 0 | 150 | 105,96 | 1 | |
Коваль Максим | 25.06.1990 | 68,9 | 0,7357 | Днестровск | Open | 125 | 0 | 125 | 91,9625 | 2 | ||
Волчинский Константин | 04.10.1964 | 74,8 | 0,6899 | Тирасполь | Open | 145 | 152,5 | 157,5 | 0 | 157,5 | 108,65925 | 1 |
Оруджиев Назим | 01.06.1977 | 72,4 | 0,7071 | Бендеры | Masters 1 | 120 | 0 | 120 | 84,852 | 1 | ||
Волчинский Константин | 02.05.1970 | 74,8 | 0,6899 | Тирасполь | Masters 2 | 145 | 152,5 | 157,5 | 0 | 157,5 | 117,569309 | 1 |
Неделько Леонид | 09.01.1999 | 70,4 | 0,7229 | Днестровск | M/P/F | 85 | 90 | 95 | 0 | 95 | 68,6755 | 1 |
4 поток-Муж.82.5-90 юноши и юниоры | ||||||||||||
82,5 | ||||||||||||
Варанкин Игорь | 21.01.2003 | 75,9 | 0,6825 | Рыбница | Teen 1 | 60 | 65 | 0 | 65 | 44,3625 | 1 | |
Наний Влад | 28.07.2000 | 77,6 | 0,6718 | Бендеры | Teen 2 | 100 | 0 | 100 | 67,18 | 1 | ||
Граневский Александр | 08.03.1998 | 79 | 0,6635 | Тирасполь | Teen 3 | 150 | 160 | 0 | 160 | 106,16 | 1 | |
Осадченко Юрий | 16.06.1961 | 82,1 | 0,64665 | Одесса | Open | 165 | 170 | 0 | 170 | 109,9305 | 1 | |
Амбросьев Андрей | 28.08.1987 | 80,5 | 0,65505 | Рыбница | Open | 125 | 0 | 125 | 81,88125 | 2 | ||
Перфилов Руслан | 04.02.1976 | 79,8 | 0,65895 | Рыбница | Masters 1 | 115 | 125 | 0 | 125 | 83,1924375 | 1 | |
Осадченко Юрий | 16.06.1961 | 82,1 | 0,64665 | Одесса | Masters 4 | 165 | 170 | 0 | 170 | 136,973403 | 1 | |
Олиниченко Никита | 25.04.1997 | 77,6 | 0,6718 | Бендеры | M/P/F | 95 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 72,2185 | 2 | |
Стежнев Александр | 17.10.1989 | 81,7 | 0,6487 | Тирасполь | M/P/F | 125 | 130 | 0 | 130 | 84,331 | 1 | |
90 | ||||||||||||
Щелкунов Юрий | 10.06.2000 | 89,4 | 0,61415 | Днестровск | Teen 2 | 100 | 0 | 100 | 61,415 | 1 | ||
Гуцу Роман | 28.08.1998 | 84,4 | 0,6354 | Бендеры | Teen 3 | 120 | 125 | 127,5 | 0 | 127,5 | 81,0135 | 1 |
5 поток-Муж.90 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
Номашко Роман | 21.09.1991 | 86,4 | 0,62635 | Тирасполь | Open | 145 | 0 | 145 | 90,82075 | 5 | ||
Олейник Александр | 13.07.1991 | 89,3 | 0,61455 | Рыбница | Open | 170 | 180 | 0 | 180 | 110,619 | 2 | |
Курцев Константин | 17.09.1985 | 85,6 | 0,6299 | Одесса | Open | 135 | 145 | 0 | 145 | 91,3355 | 4 | |
Сенькив Андрей | 01.04.1989 | 88,6 | 0,6173 | Тирасполь | Open | 175 | 190 | 0 | 190 | 117,287 | 1 | |
Голоколенцев Андрей | 24.09.1992 | 84,5 | 0,63495 | Open | 140 | 145 | 150 | 150 | 95,2425 | 3 | ||
Данилов Роман | 18.07.1979 | 88,2 | 0,61885 | Кишинев | Submasters | 130 | 0 | 130 | 80,4505 | 1 | ||
Хришенюк Андрей | 26.03.1971 | 89,2 | 0,6149 | Одесса | Masters 2 | 120 | 127,5 | 0 | 127,5 | 83,730933 | 1 | |
Угринюк Николай | 04.02.1964 | 88,3 | 0,61845 | Рыбница | Masters 3 | 120 | 0 | 120 | 87,869376 | 1 | ||
6 поток-Муж.100 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
Бучацкий Дмитрий | 02.03.1997 | 97,1 | 0,58885 | Рыбница | Junior | 135 | 145 | 150 | 0 | 150 | 88,3275 | 3 |
Яворский Андрей | 02.06.1996 | 94,2 | 0,5974 | Одесса | Junior | 185 | 195 | 0 | 195 | 116,493 | 2 | |
Шаповал Игорь | 14.09.1994 | 91,8 | 0,60535 | Рыбница | Junior | 190 | 200 | 0 | 200 | 121,07 | 1 | |
Иордан Адриан | 14.03.1987 | 91,7 | 0,60575 | Бендеры | Open | 175 | 0 | 175 | 106,00625 | 2 | ||
Лищук Роберт | 25.03.1984 | 95,6 | 0,59315 | Рыбница | Open | 115 | 120 | 0 | 120 | 71,178 | 5 | |
Яворский Андрей | 02.06.1996 | 94,2 | 0,5974 | Одесса | Open | 185 | 195 | 0 | 195 | 116,493 | 1 | |
Мирошниченко Алексей | 11.06.1980 | 91,4 | 0,6068 | Одесса | Open | 155 | 162,5 | 170 | 0 | 170 | 103,156 | 3 |
Аветисян Григорий | 03.03.93 | 93,8 | 0,5987 | Одесса | Open | 130 | 140 | 0 | 140 | 83,818 | 4 | |
Шульгин Алексей | 18.10.84 | 100 | 0,5813 | Submasters | 160 | 165 | 0 | 165 | 95,9145 | 1 | ||
Киловский Сергей | 22.07.1977 | 94,7 | 0,59585 | Рыбница | Masters 1 | 125 | 132,5 | 0 | 132,5 | 78,950125 | 1 | |
СидоренкоИгорь | 17.05 1969 | 98,2 | 0,58585 | Тирасполь | Masters 2 | 120 | 130 | 0 | 130 | 83,5480685 | 1 | |
Костюк Виталий | 20.02.1964 | 92,6 | 0,60265 | Masters 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ухач Владимир | 12.11.1960 | 94,5 | 0,59645 | Одесса | Masters 4 | 175 | 182,5 | 190 | 195 | 190 | 143,696734 | 1 |
Грабовский Артём | 22.08.1997 | 93,1 | 0,60095 | Бендеры | M/P/F | 135 | 140 | 145 | 145 | 87,13775 | 1 | |
7 поток-Муж. 110 и свыше | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
Прашиков Ион | 14.10 1995 | 109,2 | 0,56365 | Штефан-Водэ | Junior | 145 | 150 | 0 | 150 | 84,5475 | 1 | |
Сырбу Андрей | 18.11.1990 | 100,7 | 0,57965 | Кишинев | Open | 160 | 170 | 175 | 175 | 101,43875 | 2 | |
Станишевский Георгий | 23.09.1983 | 107,1 | 0,56695 | Одесса | Open | 170 | 180 | 0 | 180 | 102,051 | 1 | |
Белобородов Виталий | 05.06.1968 | 107,9 | 0,56565 | Тирасполь | Masters 2 | 160 | 170 | 180 | 0 | 180 | 113,322321 | 1 |
125 | ||||||||||||
Беженарь Никита | 15.01.1997 | 115 | 0,55625 | Бендеры | Junior | 145 | 150 | 0 | 150 | 83,4375 | 1 | |
Дадыкин Виктор | 04.03.1989 | 115,7 | 0,55545 | Тирасполь | Open | 155 | 0 | 155 | 86,09475 | 3 | ||
Зозуля Иван | 01.07.1987 | 118,2 | 0,5528 | Парканы | Open | 165 | 175 | 0 | 175 | 96,74 | 2 | |
Кукушкин Дмитрий | 27.09.1978 | 124,2 | 0,54635 | Бендеры | Open | 170 | 177,5 | 0 | 177,5 | 96,977125 | 1 | |
140 | ||||||||||||
Бабанин Максим | 03.02.1979 | 128,7 | 0,5416 | Бендеры | Open | 180 | 190 | 0 | 190 | 102,904 | 2 | |
Шутурминский Евгений | 05.03.1967 | 136 | 0,53462 | Одесса | Open | 205 | 215 | 0 | 215 | 114,9433 | 1 | |
Шутурминский Евгений | 05.03.1967 | 136 | 0,53462 | Одесса | Masters 3 | 205 | 215 | 0 | 215 | 129,885929 | 1 | |
155 | ||||||||||||
Бездетный Дмитрий | 12.11.1968 | 146,5 | 0,52583 | Тирасполь | Masters 2 | 205 | 215 | 0 | 215 | 125,827293 | 1 |
Абсолютное первенство
Фамилия,Имя | Вес. кат | Коеффиц. | Сумма | |
Женщины: | ||||
Любарская | Анна | 67,5 | 74,245875 | 82,5 |
Черный | Юлия | 52 | 67,584 | 60 |
Овчарук | Алла | 60 | 64,54175 | 65 |
Юноши Т1-Т2-Т3: | ||||
Граневский | Александр | 82,5 | 106,16 | 160 |
Ботнаренко | Адриан | 67,5 | 91,322 | 110 |
Головатый | Евгений | 75 | 85,22075 | 115 |
Юниоры: | ||||
Шаповал | Игорь | 100 | 121,07 | 200 |
Яворский | Андрей | 100 | 116,493 | 195 |
Мирон | Тудор | 75 | 105,96 | 150 |
Опен - Субмастерс: | ||||
Сенькив | Андрей | 90 | 117,287 | 190 |
Яворский | Андрей | 100 | 116,493 | 195 |
Шутурминский | Евгений | 140 | 114,9433 | 215 |
Мастера: | ||||
Ухач | Владимир | 100 | 143,696734 | 190 |
Осадченко | Юрий | 82,5 | 136,973403 | 170 |
Шутурминский | Евгений | 140 | 129,885929 | 215 |