Официальный сайт WPC/AWPC

Приднестровья и молдовы

 

Фамилия,Имя Дата рож. Вес Коеф. Город, клуб Возр.катег. 1 2 3 4 Итог Итог.коеф. Место
1 поток - Женщины 52-75 кг                        
52                        
Черный Юлия 27.07.1986 52 1,1076 Кишинев Open 100 100 0 0 0 0 0
56                        
Бутнару Оксана 10.11.1988 54,6 1,0653 Кишинев - "Body Boom" Open 80 90 95 0 95 101,2035 1
Ильницкая Светлана 02.09.1980 53,7 1,0796 Кишинев - "Минотавр" Open 75 82,5 87,5 0 82,5 89,067 2
60                        
Григор Елена 06.06.2003 57,9 1,0163 Рыбница Teen 1 85 95 100 0 95 96,5485 1
67,5                        
Зубрицкая Лина 15.02.1988 61,5 0,9683 Кишинев - "Минотавр" Open 155 172,5 182,5 0 172,5 167,03175 1
Кузьмина-Гольц Оксана 23.08.1986 65,3 0,92325 Кишинев - "Аполло" Open 65 75 80 85 80 73,86 2
75                        
Вноровская Елена 23.07.1987 75 0,8361 Кишинев - "Минотавр" Open 100 110 115 0 115 96,1515 1
1 поток - Муж. 52-67.5кг                        
52 кг                        
Стремоух Владислав 21.03.2001 51,9 0,96845 Богатырь Teen 2 110 110 0 0 0 0 0
Третьяков Виктор 05.12.1996 52 0,9664 Бендеры - "Динамо-Энергия" Junior 90 120 0 0 120 115,968 1
56 кг                        
Бобок Георгий 01.11.2000 56 0,89255 Кишинев - "Адреналин" Teen 2 90 110 130 0 130 116,0315 1
Ботнарь Георгий 03.12.92 55,9 0,8942 Тирасполь Open 140 150 160 0 160 143,072 1
60 кг                        
Грек Александр 12.05.2002 59,5 0,83965 Кишинёв Teen 1 90 90 100 0 100 83,965 1
Русу Ион 11.12.2000 58,3 0,85675 Кишинёв Teen 2 95 110 130 145 130 111,3775 1
Анган Александр 04.11.1990 60 0,83285 Кишинев Open 170 180 180 0 170 141,5845 1
Сержук Алексей 09.12.1987 58,9 0,84805 Кишинев Open 100 110 120 0 120 101,766 2
67,5 кг                        
Смоляк Влас 30.03.2004 63,1 0,7942 Кишинев Teen 1 80 90 95 0 95 75,449 2
Зельцер Герман 09.05.2003 67,4 0,74935 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 1 95 105 115 0 105 78,68175 1
Косенко Тимофей 30.08.2001 63,3 0,79195 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 2 120 135 147,5 0 147,5 116,812625 2
Ботнаренко Адриан 01.05.2001 62,1 0,80605 Тирасполь Teen 2 130 145 152,5 0 152,5 122,922625 1
2 поток - Муж. 75-90кг                        
75                        
Щербаков Александр 02.06.2003 70,2 0,7246 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 1 110 120 125 0 120 86,952 1
Буркэ Сергей 08.06.2000 73,2 0,70115 Кишинев - "Алигатор" Teen 2 140 150 160 170 160 112,184 1
Андроник Василий 08.08.1995 68 0,7438 Бендеры Junior 110 120 130 0 120 89,256 1
Стратулат Вадим 27.07.1993 69,3 0,7322 Кишинев - "Алигатор" Open 210 225 250 0 225 164,745 1
Ильницкий Вячеслав 29.03.1970 72,2 0,70865 Кишинев - "Минотавр" Open 150 160 170 0 150 106,2975 3
Малай Вадим 03.10.1995 74,2 0,694 Вадулуй-Водэ Open 200 212,5 220 0 220 152,68 2
Ильницкий Вячеслав 29.03.1970 72,2 0,70865   Masters 2 150 160 170 0 150 115,013895 1
82,5                        
Дилион Юрий 13.04.1994 81,9 0,64765 Бельцы - "wellness era" Junior 160 170 180 0 180 116,577 3
Раду Александр 01.08.1996 77 0,6755 Кишинев Junior 180 200 210 0 210 141,855 2
Тудорян Олег 27.08.1996 75,7 0,68385   Junior 200 225 240 0 240 164,124 1
Раду Александр 01.08.1996 77 0,6755 Кишинев Open 180 200 210 0 210 141,855 2
Тудорян Олег 27.08.1996 75,7 0,68385   Open 200 225 240 0 240 164,124 1
Фыстыкан Олег   82,5 0,6446   Open 210 220 220 0 210 135,366 3
Фыстыкан Олег 25.05.1973 82,2 0,64615 Кишинев - "Body Boom" Masters 1 210 220 220 0 210 141,526235 1
90                        
Непотюк Александр 05.09.1999 86,9 0,62425 Кишинев - "Алигатор" Teen 3 180 195 200 0 195 121,72875 1
Тринкинец Нику 21.12.1993 87,5 0,62175 Бендеры - "Динамо-Энергия" Junior 215 225 230 0 225 139,89375 2
Губик Сергей 13.03.1994 90 0,61185 Бельцы - "wellness era" Junior 210 220 230 0 230 140,7255 1
Молдован Игорь 10.10.1989 88,9 0,61605 Тирасполь - "Адреналин" Open 210 222,5 0 0 210 129,3705 2
Соборов Александр 27.06.1984 85 0,6326 Бендеры Open 190 210 0 0 190 120,194 3
Печерский Анатолий 23.08.1965 89,4 0,61415 Кишинев - "Минотавр" Open 215 235 245 0 245 150,46675 1
Печерский Анатолий 23.08.1965 89,4 0,61415 Кишинев - "Минотавр" Masters 3 215 235 245 0 245 175,293764 1
Шульгин Александр 18.12.1991 88,8 0,61645 Тирасполь M/P/F 140 150 160 0 160 98,632 1
3 поток - Муж. 100кг и выше                        
100                        
Кольца Николай 27.11.1995 98,8 0,5843 Яловень - "Воиничел" Junior 240 250 250 0 240 140,232 1
Легачёв Сергей 22.10.1996 98,7 0,58455 Кишинев - "Минотавр" Junior 215 225 225 0 215 125,67825 2
Котоман Виктор 13.03.1980 98,2 0,58585 Вадулуй-Водэ Open 260 275 0 0 260 152,321 2
Попов Сергей 28.01.1986 93,1 0,60095 Кишинев - "Минотавр" Open 175 175 190 0 190 114,1805 4
Горчицкий Павел 10.06.1991 96 0,59195 Тирасполь - "Атлетика" Open 240 250 260 0 250 147,9875 3
Кирилюк Иван 18.12.1988 99,5 0,58255 Бельцы - "wellness era" Open 260 280 290 0 280 163,114 1
110                        
Черчел Олег 15.02.1978 103,9 0,57275 Бендеры - "Кетлер" Open 205 215 222,5 0 215 123,14125 2
Чиканчи Вадим 28.11.1987 104 0,57255 Бендеры - "Динамо-Энергия" Open 270 280 290 0 290 166,0395 1
Тихонов Октавиан 08.09.1975 101,6 0,5776 Бендеры - "Самсон" Masters 1 190 210 215 0 210 123,72192 1
Сидоренко Игорь 17.05.1969 103 0,5746 Тирасполь - "Здоровая семья" Masters 2 200 210 215 0 210 132,370602 2
Белобородов Виталий 05.06.1968 106,5 0,56795 Тирасполь Masters 2 230 240 250 0 240 151,710804 1
ДехтярукСергей 26.12.1992 106 0,56885 Тирасполь M/P/F 150 170 170 0 170 96,7045 1
125                        
Зозуля Иван 01.07.1987 120,3 0,55065 Парканы - "Динамо-Энергия" Open 220 240 0 0 240 132,156 3
Грэждиеру Михай 26.06.1993 117,7 0,5533 Кишинев Open 250 275 0 0 275 152,1575 2
Мазур Василий 28.01.1984 123,1 0,54765 Тирасполь - "Здоровая семья" Open 320 340 0 0 320 175,248 1
155                        
Сукман Радион 23.08.1989 144,8 0,52718 Кишинев - "Аполло" Open 300 320 322,5 0 300 158,154 1
                         

Абсолютное первенство:

Фамилия,Имя Категория Вес  Коэф  Сумма
Женщины:      
Зубрицкая Лина Women 67,5 167,0318 172,5
Бутнару Осана Women 56 101,2035 95
Григор Елена Women 60 96,5485 95
Вноровская Елена Women 75 96,1515 115
Ильницкая Светлана Women 56 89,067 82,5
Кузьмина-Гольц Оксана Women 67,5 73,86 80
Черный Юлия Women 52 0 0
Юноши Т1-Т2-Т3:      
Ботнаренко Адриан Teen 67,5 122,9226 152,5
Непотюк Александр Teen 90 121,7288 195
Косенко Тимофей Teen 67,5 116,8126 147,5
Бобок Георгий Teen 56 116,0315 130
Буркэ Сергей Teen 75 112,184 160
Русу Ион Teen 60 111,3775 130
Щербаков Александр Teen 75 86,952 120
Грек Александр Teen 60 83,965 100
Зельцер Герман Teen 67,5 78,68175 105
Смоляк Влас Teen 67,5 75,449 95
Стремоух Владислав Teen 52 0 0
Юниоры:      
Тудорян Олег Junior 82,5 164,124 240
Раду Александр Junior 82,5 141,855 210
Губик Сергей Junior 90 140,7255 230
Кольца Николай Junior 100 140,232 240
Тринкинец Нику Junior 90 139,8938 225
Легачёв Сергей Junior 100 125,6783 215
Дилион Юрий Junior 82,5 116,577 180
Третьяков Виктор Junior 52 115,968 120
Андроник Василий Junior 75 89,256 120
Опен - :      
Мазур Василий Open 125 175,248 320
Чиканчи Вадим Open 110 166,0395 290
Стратулат Вадим Open 75 164,745 225
Тудорян Олег Open 82,5 164,124 240
Кирилюк Иван Open 100 163,114 280
Сукман Радион Open 155 158,154 300
Малай Вадим Open 75 152,68 220
Котоман Виктор Open 100 152,321 260
Грэждиеру Михай Open 125 152,1575 275
Печерский Анатолий Open 90 150,4668 245
Горчицкий Павел Open 100 147,9875 250
Ботнарь Георгий Open 56 143,072 160
Раду Александр Open 82,5 141,855 210
Анган Александр Open 60 141,5845 170
Фыстыкан Олег Open 82,5 135,366 210
Зозуля Иван Open 125 132,156 240
Молдован Игорь Open 90 129,3705 210
Черчел Олег Open 110 123,1413 215
Соборов Александр Open 90 120,194 190
Попов Сергей Open 100 114,1805 190
Ильницкий Вячеслав Open 75 106,2975 150
Сержук Алексей Open 60 101,766 120
Процюк Игорь Open 90 49,008 80
Мастера:      
Печерский Анатолий Masters 3 90 175,2938 245
Белобородов Виталий Masters 2 110 151,7108 240
Фыстыкан Олег Masters 1 82,5 141,5262 210
Сидоренко Игорь Masters 2 110 132,3706 210
Тихонов Октавиан Masters 1 110 123,7219 210
Ильницкий Вячеслав Masters 2 75 115,0139 150