Официальный сайт WPC/AWPC

Приднестровья и молдовы

 

Фамилия,Имя Дата рож. Вес Коеф. Город, клуб Возр.катег. 1 2 3 4 Итог Итог.коеф. Место
1 поток - Женщины 44-75 кг                        
44                        
Кулла Владислава 17.01 2000 43,1 1,2767 Бендеры - "Олимп" Teen 2 30 32,5 35 0 32,5 41,49275 1
48                        
Кожухарь Валентина 06.10.2002 47,8 1,1827 Днестровск Teen 1 35 40 42,5 0 40 47,308 2
Боженко Елена 16.04 2003 47,1 1,1961 Кишинев - "Аполло" Teen 1 40 42,5 42,5 0 40 47,844 1
Чеботарь Елена 10.09.1980 48 1,179 Тирасполь - "Олимпия" Open 25 30 32,5 0 32,5 38,3175 2
Науменко Екатерина 22.04.1985 47,6 1,1865  Тирасполь Open 35 40 45 0 45 53,3925 1
52                        
Логвиненко Дана 02.12.1984 52 1,1076 Тирасполь - "Титан" Open 50 50 55 0 50 55,38 2
Чёрный Юлия 27.07.1986 52 1,1076 Кишинев Open 50 55 60 0 60 66,456 1
56                        
Бутнару Оксана 10.11.1988 54,6 1,0653 Кишинев - "Body Bom" Open 45 45 50 0 50 53,265 1
Ильницкая Светлана 02.09.1980 53,4 1,0844 Кишинев - "Минотавр" Open 35 37,5 40 0 37,5 40,665 2
Абрамова Ирина 03.04.1965 56 1,0439 Бендеры - "Динамо-Энергия" Masters 3 37,5 40 42,5 0 42,5 51,686099 1
60                        
Гонца Евелина 07.07.2003 60 0,9876 Кишинев - "Аполло" Teen 1 40 42,5 45 0 42,5 41,973 1
Фуртуна Екатерина 23.02.1992 59,2 0,99835 Тирасполь - "Титан" Open 37,5 42,5 45 0 42,5 42,429875 2
Овчарук Алла 26.03.1987 60 0,9876 Тирасполь - "Титан" Open 55 60 62,5 0 60 59,256 1
67,5                        
Граненко Оксана 29.06.1985 63,7 0,94155 Днестровск Open 60 60 60 0 60 56,493 1
75                        
Вноровская Елена 23.07.1987 71,8 0,8612 Кишинев - "Минотавр" Open 45 50 50 0 45 38,754 1
1 поток - . Мужчины 52-56кг                        
52                        
Стремоух Владислав 21.03.2001 51,9 0,96845 Тирасполь Teen 2 80 90 90 0 80 77,476 1
Купал Владислав 08.06.2001 44,1 1,17185 Тирасполь Teen 2 30 30 30 0 0 0 0
56                        
Бобок Георгий 01.11.2000 56 0,89255 Кишинев - "Алигатор" Teen 2 70 75 75 0 70 62,4785 1
Ботнари Георгий 03.12.1992 55,9 0,8942 Оргеев Open 80 90 100 0 90 80,478 1
2 поток - Муж. 60-75кг                        
60                        
Грек Александр 12.05.2002 59,6 0,8383 Кишинев - "Аполло" Teen 1 57,5 60 62,5 0 62,5 52,39375 2
Грачев Даниил 28.10.2002 56,7 0,8812 Днестровск Teen 1 62,5 67,5 67,5 0 62,5 55,075 1
Никифоров Михаил 07.10.2000 57,6 0,86715 Тирасполь Teen 2 67,5 72,5 77,5 0 72,5 62,868375 2
Русу Ион 11.12.2000 58,3 0,85675 Кишинёв Teen 2 77,5 80 80 0 77,5 66,398125 1
Терзи Александр 05.08.1998 58,1 0,85965 Бендеры - "Олимп" Teen 3 77,5 80 82,5 0 82,5 70,921125 1
Бургуван Роман 03.10.1988 58,3 0,85675 Бендеры - "Динамо-Энергия" Open 95 100 105 0 105 89,95875 1
Сержук Алексей 09.12.1987 58,9 0,84805 Кишинев Open 70 80 85 0 80 67,844 2
67,5                        
Смоляк Влас 30.03.2004 63,1 0,7942 Кишинев Teen 1 50 55 60 0 55 43,681 2
Дмитрий Карагеоргий 08.02.2002 60,8 0,8223 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 1 55 57,5 60 0 57,5 47,28225 1
Ботнаренко Адриан 01.05.2001 62,1 0,80605   Teen 2 100 110 110 0 110 88,6655 1
Мельник Ион 12.11.1982 66,3 0,76 Кишинев Open 135 142,5 142,5 0 135 102,6 1
Кожокарь Василий 04.05.1990 66,2 0,76095 Бендеры - Кетлер Open 95 100 105 0 105 79,89975 2
Грек Василий 14.02.1967 65,7 0,766 Кишинев - "Аполло" Masters 3 70 72,5 72,5 0 70 60,5906 1
75                        
Орзул Владислав 21.10.2002 72 0,7102 Днестровск Teen 1 75 77,5 77,5 0 77,5 55,0405 1
Амелин Александр 11.08.2000 68,9 0,7357 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 2 95 100 105 0 100 73,57 2
Буркэ Сергей 08.06.2000 73,2 0,70115 Кишинев - "Алигатор" Teen 2 100 105 110 0 105 73,62075 1
Краевский Артем 20.08.1999 72,9 0,7034 Бендеры - "Динамо-Энергия" Teen 3 153 157,5 157,5 0 157,5 110,7855 1
Волчинский Константин 04.10.1964 74,4 0,69265 Тирасполь - "Олимпия" Open 140 150 150 0 140 96,971 1
Коваль Максим 25.04.1990 68,6 0,73835 Днестровск Open 135 135 140 0 135 99,67725 2
Калашников Вадим 28.10.1988 73,2 0,70115 Тирасполь - "Адреналин" Open 125 130 130 0 130 91,1495 3
Ильницкий Вячеслав 02.12.1989 72,2 0,70865 Путь Open 110 120 120 0 110 77,9515 4
Оруджиев Назим 01.06.1977 71,3 0,71565 Бендеры - "Динамо-Энергия" Masters 1 115 120 125 0 120 85,878 1
Ильницкий Вячеслав 29.03.1970 72,2 0,70865   Masters 2 110 120 120 0 110 84,343523 1
Волчинский Константин 04.10.1964 74,4 0,69265 Тирасполь - "Олимпия" Masters 3 140 150 150 0 140 114,81366 1
3 поток - Муж. 82.5-90кг                        
82,5                        
Черный Вячеслав 19.05.2002 79,7 0,6595 Кишинев - "Аполло" Teen 1 85 90 90 0 85 56,0575 1
Наний Владислав 28.07.2000 76,4 0,6793 Бендеры - Кетлер Teen 2 90 95 100 0 95 64,5335 4
Корой Артем 18.03.2001 75,9 0,6825 Рыбница Teen 2 110 115 120 125 120 81,9 1
Степаненко Станислав 26.01.2000 78,8 0,6646 Бендеры - Кетлер Teen 2 97,5 102,5 105 0 102,5 68,1215 2
Детков Владислав 23.01.2000 80,3 0,65615  Тирасполь Teen 2 90 100 102,5 0 102,5 67,255375 3
Граневский Александр 08.03.1998 80,1 0,6573 Тирасполь - "СК Рекорд" Teen 3 150 170 170 0 150 98,595 1
Раду Александр 01.08.1996 77 0,6755 Кишинев Junior 170 180 180 0 180 121,59 1
Тудорян Олег 27.08.1996 75,7 0,68385  Кишинёв Junior 140 150 160 0 150 102,5775 2
Раду Александр 01.08.1996 77 0,6755 Кишинев Open 170 180 180 0 180 121,59 1
Осадченко Юрий 16.06.1961 81,5 0,64975 Одесса Open 165 170 172,5 0 170 110,4575 2
Тудорян Олег 27.08.1996 75,7 0,68385  Кишинёв Open 140 150 160 0 150 102,5775 3
Осадченко Юрий 16.06.1961 81,5 0,64975 Одесса Masters 4 165 170 172,5 0 170 137,63005 1
Стежнев Александр 17.10.1989 82 0,64715 Тирасполь M/P/F 120 125 130 0 125 80,89375 1
90                        
Щелкунов Юрий 09.12.2000 85,9 0,6286 Днестровск Teen 2 95 95 105 0 105 66,003 1
Гуцу Роман 29.07.1998 82,9 0,6426 Бендеры - Кетлер Teen 3 125 125 130 0 125 80,325 1
Данилов Роман 18.07.1979 88,2 0,61885 Кишинев - "Алигатор" Open 128 132,5 137,5 0 132,5 81,997625 2
Сенькив Андрей 01.04.1989 89,8 0,6126 Тирасполь - "Титан" Open 185 190 195 0 190 116,394 1
4 поток - Муж. 100кг и выше                        
100                        
Колца Николай 21.11.1995 98,8 0,5843 Кишинев Junior 160 170 180 0 170 99,331 2
Яворский Андрей 02.06.1996 97,4 0,588 Одесса Junior 170 180 185 0 185 108,78 1
Легачев Сергей 22.10.1996 98,7 0,58455  Кишинёв Junior 120 127,5 127,5 0 127,5 74,530125 3
Дубов Виктор 27.03.1986 95,8 0,59255 Кишинев Open 160 170 180 0 170 100,7335 2
Яворский Андрей 02.06.1996 97,4 0,588  Тирасполь Open 170 180 185 0 185 108,78 1
Граневский Владимир 07.11.1972 97,5 0,58775 Тирасполь - "СК Рекорд" Masters 1 130 150 0 0 150 91,953488 1
110                        
Сидоренко Игорь 17.05.1969 103 0,5746 Тирасполь Masters 2 125 135 140 0 140 88,247068 2
Белобородов Виталий 05.06.1968 107 0,56795 Тирасполь Masters 2 160 165 170 0 165 104,30118 1
125                        
Зозуля Иван 01.07.1987 120 0,55065 Парканы - "Динамо-Энергия" Open 165 172,5 180 0 180 99,117 2
Грэждиеру Михай 26.06.1993 118 0,5533 Кишинев Open 155 167,5 175 0 167,5 92,67775 4
Кукушкин Дмитрий 27.09.1978 123 0,5481 Бендеры - Кетлер Open 165 175 182,5 0 175 95,9175 3
Мазур Василий 28.01.1984 123 0,54765 Тирасполь - "Здоровая семья" Open 205 220 0 0 220 120,483 1
140                        
Бабанин Максим 03.02.1979 127 0,54387 Бендеры - Кетлер Open 180 190 195 0 195 106,05465 2
Шутурминский Евгений 05.02.1967 134 0,53614  Одесса Open 185 195 200 0 200 107,228 1
Шутурминский Евгений 05.02.1967 134 0,53614 Одесса Masters 3 185 195 200 0 200 121,16764 1
                         

 Абсолютное первенство

 

Фамилия,Имя Категория Вес  Коэф  Сумма
Женщины:      
Чёрный Юлия Open 52 66,456 60
Овчарук Алла Open 60 59,256 60
Граненко Оксана Open 67,5 56,493 60
Логвиненко Дана Open 52 55,38 50
Науменко Екатерина Open 48 53,3925 45
Бутнару Open 56 53,265 50
Абрамова Ирина Masters 3 56 51,6861 42,5
Боженко Елена Teen 1 48 47,844 40
Кожухарь Валентина Teen 1 48 47,308 40
Фуртуна Екатерина Open 60 42,42988 42,5
Гонца Евелина Teen 1 60 41,973 42,5
Кулла Владислава Teen 2 44 41,49275 32,5
Ильницкая Светлана Open 56 40,665 37,5
Вноровская Open 75 38,754 45
Чеботарь Елена Open 48 38,3175 32,5
Юноши Т1-Т2-Т3:      
Краевский Артём Teen 3 75 110,7855 157,5
Граневский Александр Teen 3 82,5 98,595 150
Ботнаренко Адриан Teen 2 67,5 88,6655 110
Корой Артем Teen 2 82,5 81,9 120
Гуцу Teen 3 90 80,325 125
Стремоух Владислав Teen 2 52 77,476 80
Буркэ Сергей Teen 2 75 73,62075 105
Амелин Александр Teen 2 75 73,57 100
Терзи Александр Teen 3 60 70,92113 82,5
Степаненко Станислав Teen 2 82,5 68,1215 102,5
Детков Владислав Teen 2 82,5 67,25538 102,5
Русу Ион Teen 2 60 66,39813 77,5
Щелкунов Teen 2 90 66,003 105
Наний Владислав Teen 2 82,5 64,5335 95
Никифоров Михаил Teen 2 60 62,86838 72,5
Бобок Георгий Teen 2 56 62,4785 70
Черный Вячеслав Teen 1 82,5 56,0575 85
Грачев Даниил Teen 1 60 55,075 62,5
Орзул Владислав Teen 1 75 55,0405 77,5
Грек Александр Teen 1 60 52,39375 62,5
Дмитрий Карагеоргий Teen 1 67,5 47,28225 57,5
Смоляк Влас Teen 1 67,5 43,681 55
Купал Владислав Teen 2 48 0 0
Юниоры:      
Раду Александр Junior 82,5 121,59 180
Яворский Андрей Junior 100 108,78 185
Тудорян Олег Junior 82,5 102,5775 150
Колца Николай Junior 100 99,331 170
Легачев Сергей Junior 100 74,53013 127,5
Опен :      
Раду Александр Open 82,5 121,59 180
Мазур Васили1й Open 125 120,483 220
Сенькив Андрей Open 90 116,394 190
Осадченко Юрий Open 82,5 110,4575 170
Яворский Андрей Open 100 108,78 185
Шутурминский Евгений Open 140 107,228 200
Бабанин Максим Open 140 106,0547 195
Мельник Ион Open 67,5 102,6 135
Тудорян Олег Open 82,5 102,5775 150
Дубов Виктор Open 100 100,7335 170
Коваль Максим Open 75 99,67725 135
Зозуля Иван Open 125 99,117 180
Волчинский Open 75 96,971 140
Кукушкин Дмитрий Open 125 95,9175 175
Грэждиеру Михай Open 125 92,67775 167,5
Калашников Вадим Open 75 91,1495 130
Бургуван Роман Open 60 89,95875 105
Данилов Роман Open 90 81,99763 132,5
Ботнари Георгий Open 56 80,478 90
Кожокарь Василий Open 67,5 79,89975 105

Ильницкий Вячеслав

Open 75 77,9515 110
Сержук Алексей Open 60 67,844 80
Мастера:      
Осадченко Юрий Masters 4 82,5 137,63 170
Шутурминский Евгений Masters 3 140 121,1676 200
Волчинский Константин Masters 3 75 114,8137 140
Белобородов Виталий Masters 2 110 104,3012 165
Граневский Владимир Masters 1 100 91,95349 150
Сидоренко Игорь Masters 2 110 88,24707 140
Оруджиев Назим Masters 1 75 85,878 120
Ильницкий Вячеслав Masters 2 75 84,34352 110
Грек Василий Masters 3 67,5 60,5906 70