Фамилия,Имя | Дата рож. | Вес | Коеф. | Город, клуб | Возр.катег. | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | Итог.коеф. | Место |
1гр. Девушки и Мужчины 52-75кг | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
Черный Юлия | 27.07.1986 | 52 | 0,9664 | Кишинев | Open | 100 | 0 | 100 | 96,64 | 1 | ||
56 | ||||||||||||
Григор Елена | 06.06.2003 | 55,7 | 1,0484 | Рыбница - "Самба" | Teen 1 | 90 | 0 | 90 | 94,356 | 1 | ||
Смоляк Влас | 30.03.2002 | 55,4 | 0,90265 | Кишинев - "Минотавр" | Teen 1 | 70 | 75 | 80 | 85 | 80 | 72,212 | 1 |
60 | ||||||||||||
Кротова Елена | 25.09.2002 | 56,5 | 1,0365 | Тирасполь - "Титан" | Teen 1 | 60 | 65 | 70 | 0 | 70 | 72,555 | 1 |
Акинин Вадим | 10.02.2002 | 58,5 | 0,8538 | Рыбница - "Самба" | Teen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Третьяков Виктор | 05.12.1996 | 56,1 | 0,89095 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Junior | 140 | 0 | 140 | 124,733 | 1 | ||
67,5 | ||||||||||||
Фомин Александр | 30.07.1999 | 61 | 0,81975 | Бендеры - "РКШИ МВД ПМР" | M/P/F | 110 | 0 | 110 | 90,1725 | 1 | ||
75 | ||||||||||||
Корой Артём | 18.03.2001 | 74,6 | 0,69125 | Рыбница - "Самба" | Teen 2 | 160 | 0 | 160 | 110,6 | 2 | ||
Лысый Вадим | 03.03.2000 | 72,2 | 0,70865 | Рыбница - "РФП" | Teen 2 | 182,5 | 0 | 182,5 | 129,328625 | 1 | ||
Фыстыкан Игорь | 29.06.2000 | 72,9 | 0,7034 | Кишинев - "Аполло" | Teen 2 | 140 | 155 | 0 | 155 | 109,027 | 3 | |
Головатый Евгений | 01.01.1998 | 72,1 | 0,70945 | Тирасполь | Teen 3 | 170 | 180 | 185 | 0 | 185 | 131,24825 | 1 |
Ткач Владислав | 03.12.1993 | 68,3 | 0,74105 | Днестровск | Junior | 170 | 180 | 190 | 0 | 190 | 140,7995 | 1 |
Граненко Оксана | 29.06.1985 | 69 | 0,8853 | Днестровск | Open | 120 | 0 | 120 | 106,236 | 1 | ||
Анган Александр | 04.11.1990 | 68 | 0,7438 | Кишинев | Open | 180 | 0 | 180 | 133,884 | 1 | ||
2 гр. Мужчины 82.5кг и свыше | ||||||||||||
82,5 | ||||||||||||
Кравченко Иван | 11.09.2001 | 78,8 | 0,6646 | Тирасполь - "Титан" | Teen 1 | 100 | 110 | 120 | 0 | 120 | 79,752 | 1 |
Руснак Андрей | 15.03.1999 | 80,7 | 0,654 | Рыбница - "РКШИ МВД ПМР" | Teen 3 | 205 | 0 | 205 | 134,07 | 2 | ||
Мельник Виктор | 26.06.1997 | 82,3 | 0,6456 | Дрокия | Teen 3 | 200 | 210 | 0 | 210 | 135,576 | 1 | |
Фуртуна Александр | 26.04.89 | 82,2 | 0,64615 | Бельцы | Open | 220 | 0 | 220 | 142,153 | 1 | ||
100 | ||||||||||||
Гандрабура Евгений | 20.04.2000 | 91,1 | 0,60785 | Днестровск | Teen 2 | 120 | 130 | 0 | 130 | 79,0205 | 1 | |
Сорока Александр | 20.01.1994 | 92,8 | 0,60195 | Тирасполь | Junior | 220 | 240 | 0 | 240 | 144,468 | 1 | |
Молдован Игорь | 10.10.1988 | 94,1 | 0,5977 | Тирасполь - "Адреналин" | Open | 200 | 220 | 0 | 220 | 131,494 | 3 | |
Черчел Олег | 15.02.1978 | 95,1 | 0,5946 | Бендеры - "Кетлер" | Open | 220 | 0 | 220 | 130,812 | 4 | ||
Котоман Виктор | 13.03.1980 | 99,1 | 0,58355 | Вадулой Водэ | Open | 282,5 | 0 | 282,5 | 164,852875 | 1 | ||
Кирилюк Иван | 18.12.88 | 97,9 | 0,58665 | Бельцы | Open | 260 | 275 | 0 | 275 | 161,32875 | 2 | |
110 | ||||||||||||
Чиканчи Вадим | 28.11.1987 | 110 | 0,5625 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Open | 310 | 0 | 310 | 174,375 | 1 | ||
Врадий Константин | 08.09.1983 | 104,2 | 0,5722 | Днестровск | Open | 220 | 0 | 220 | 125,884 | 3 | ||
Линарес Вега Андрей | 28.11.1992 | 102,8 | 0,575 | Тирасполь | Open | 230 | 240 | 250 | 0 | 250 | 143,75 | 2 |
Сидоренко Игорь | 17.05.1969 | 102,3 | 0,57605 | Тирасполь | Masters 2 | 207,5 | 0 | 207,5 | 129,331866 | 1 | ||
Цициловский Руслан | 16.01.1991 | 100,8 | 0,57945 | Тирасполь | M/P/F | 170 | 202,5 | 207,5 | 0 | 207,5 | 120,235875 | 1 |
Дехтярук Сергей | 26.02.1992 | 107,2 | 0,56675 | Тирасполь | M/P/F | 130 | 170 | 0 | 170 | 96,3475 | 2 |
Абсолютное первенство:
Фамилия,Имя | Возр.кат | Вес. кат | Коеффиц. | Сумма |
Женщины: | ||||
Граненко | Оксана | 75 | 106,236 | 120 |
Григор | Елена | 56 | 94,356 | 90 |
Кротова | Елена | 60 | 72,555 | 70 |
Юноши Т1-Т2-Т3: | ||||
Мельник | Виктор | 82,5 | 135,576 | 210 |
Руснак | Андрей | 82,5 | 134,07 | 205 |
Головатый | Евгений | 75 | 131,24825 | 185 |
Юниоры: | ||||
Сорока | Александр | 100 | 144,468 | 240 |
Ткач | Владислав | 75 | 140,7995 | 190 |
Третьяков | Виктор | 60 | 124,733 | 140 |
Опен | ||||
Чиканчи | Вадим | 110 | 174,375 | 310 |
Котоман | Виктор | 100 | 164,85288 | 282,5 |
Кирилюк | Иван | 100 | 161,32875 | 275 |
Мастера: | ||||
Сидоренко | Игорь | 110 | 129,33187 | 207,5 |