Фамилия Имя | Дата рож. | Вес | Город, клуб | Возр. катег. | Прис 1 | Прис 2 | Прис 3 | Жим 1 | Жим 2 | Жим 3 | Тяга 1 | Тяга 2 | Тяга 3 | Сумма | Коефиц. | Место |
Девушки | ||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||
Panasyk Anastasya | 30.09.2000 | 49,2 | Кишинев | Teen 2 | 50 | 60 | 65 | 25 | 30 | 32,5 | 50 | 60 | 65 | 157,5 | 182,2 | 1 |
Myalkovska Ekaterina | 21.08.1972 | 50,5 | Одесса | Open | 80 | 85 | 90 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 100 | 110 | 120 | 262,5 | 297,52 | 1 |
Grebneva Ekaterina | 06.05.1989 | 49,8 | Одесса | Open | 75 | 85 | 85 | 40 | 42,5 | 45 | 90 | 100 | 110 | 240 | 275,02 | 2 |
Savenko Elena | 19.03.1994 | 50,5 | Тирасполь | Open | 90 | 100 | 110 | 45 | 45 | 52,5 | 80 | 85 | 85 | 225 | 255,02 | 3 |
Myalkovska Ekaterina | 21.08.1972 | 50,5 | Одесса | Masters 1 | 80 | 85 | 90 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 100 | 110 | 120 | 262,5 | 310,31 | 1 |
56 | ||||||||||||||||
Grigor Elena | 06.06.2003 | 55,2 | Рыбница | Teen 1 | 45 | 45 | 45 | 37,5 | 40 | 40 | 65 | 70 | 77,5 | 160 | 168,98 | 1 |
Chernii Jilia | 27.07.1986 | 53,9 | Кишинев | Open | 65 | 75 | 80 | 50 | 55 | 60 | 100 | 110 | 117,5 | 247,5 | 266,41 | 1 |
Chervachuk Evgeniya | 26.12.1989 | 55,4 | Кишинев | Open | 65 | 72,5 | 80 | 35 | 37,5 | 37,5 | 70 | 77,5 | 85 | 185 | 194,81 | 2 |
60 | ||||||||||||||||
Potinga Diana | 22.07.1988 | 56,1 | Тирасполь | Open | 70 | 75 | 75 | 35 | 42,5 | 42,5 | 80 | 80 | 90 | 195 | 203,27 | 1 |
67,5 | ||||||||||||||||
Romanyk Irina | 23.09.1997 | 64,2 | Тирасполь | Teen 3 | 80 | 85 | 90 | 55 | 57,5 | 57,5 | 85 | 90 | 95 | 235 | 219,9 | 1 |
Mavdryk Natalia | 14.05.1984 | 66,6 |
Днепро-петровск |
Open | 135 | 145 | 145 | 85 | 90 | 92,5 | 145 | 155 | 155 | 370 | 336,39 | 1 |
Granenko Oksana | 29.06.1985 | 66 | Днестровск | Open | 100 | 115 | 117,5 | 65 | 72,5 | 77,5 | 115 | 125 | 130 | 297,5 | 272,39 | 2 |
75 | ||||||||||||||||
Lojkina Irina | 13.12.1995 | 69,5 | Кишинев | Junior | 100 | 110 | 115 | 47,5 | 52,5 | 55 | 100 | 105 | 107,5 | 275 | 242,23 | 1 |
Soltanova Maryna | 02.08. 1985 | 74,6 | Одесса | Open | 145 | 155 | 165 | 95 | 102,5 | 105 | 165 | 175 | 180 | 437,5 | 367,11 | 1 |
82,5 | ||||||||||||||||
Narchemashvili Alisa | 18.10. 1991 | 77 | Одесса | Open | 145 | 145 | 145 | 70 | 72,5 | 72,5 | 145 | 155 | 155 | 360 | 295,81 | 1 |
Мужчины | ||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||
Pauza Sergei | 11.11.1999 | 54,7 | Тирасполь | Teen 2 | 80 | 85 | 90 | 80 | 80 | 82,5 | 120 | 125 | 125 | 290 | 265,29 | 1 |
Tretiakov Viktor | 05.12.1996 | 54 | Бендеры | Teen 3 | 125 | 135 | 135 | 65 | 75 | 75 | 155 | 165 | 165 | 345 | 319,99 | 1 |
60 | ||||||||||||||||
Akinin Vadim | 10.02.2002 | 56,4 | Рыбница | Teen 1 | 60 | 70 | 80 | 65 | 67,5 | 67,5 | 90 | 100 | 110 | 255 | 225,94 | 1 |
Naparchuck Alexandr | 08.12.1999 | 56,2 | Тирасполь | Teen 2 | 65 | 75 | 85 | 60 | 65 | 65 | 90 | 105 | 115 | 260 | 231,22 | 1 |
Serjuk Alexey | 09.12.1987 | 60 | Кишинев | Open | 85 | 95 | 97,5 | 80 | 87,5 | 90 | 110 | 125 | 130 | 315 | 262,35 | 1 |
67,5 | ||||||||||||||||
Koroj Artem | 18.03.2001 | 66,6 | Рыбница | Teen 1 | 110 | 115 | 115 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 125 | 132,5 | 140 | 342,5 | 259,29 | 1 |
Strelec Nikita | 02.11.1999 | 62,8 | Тирасполь | Teen 2 | 110 | 115 | 115 | 92,5 | 95 | 100 | 130 | 135 | 140 | 345 | 275,21 | 1 |
Stratulat Vadim | 27.07.1993 | 67,2 | Кишинев | Junior | 175 | 182,5 | 190 | 105 | 112,5 | 112,5 | 215 | 220 | 230 | 515 | 386,89 | 1 |
Jeku Pavel | 23.03.1996 | 65,2 | Кишинев | Junior | 150 | 170 | 180 | 105 | 110 | 117,5 | 190 | 200 | 200 | 470 | 362,46 | 2 |
Gruia Nikita | 17.04.1995 | 66 | Кишинев | Junior | 125 | 132,5 | 137,5 | 90 | 95 | 100 | 170 | 170 | 180 | 407,5 | 310,92 | 3 |
Sorbalo Vladimir | 25.08.1994 | 63,3 | Кишинев | Junior | 120 | 130 | 135 | 90 | 97,5 | 102,5 | 140 | 155 | 162,5 | 392,5 | 310,84 | 4 |
Bour Igor | 18.12.1984 | 67,1 | Ниспорены | Open | 250 | 260 | 260 | 145 | 155 | 160 | 220 | 230 | 237,5 | 647,5 | 487,05 | 1 |
Telykov Sergei | 09.02.1986 | 67 | Кишинев | Open | 190 | 205 | 215 | 115 | 125 | 127,5 | 170 | 187,5 | 192,5 | 520 | 391,64 | 2 |
Stratulat Vadim | 27.07.1993 | 67,2 | Кишинев | Open | 175 | 182,5 | 190 | 105 | 112,5 | 112,5 | 215 | 220 | 230 | 515 | 386,89 | 3 |
75 | ||||||||||||||||
Zgrebaci Liviu | 16.12.2000 | 70 | Кишинев | Teen 1 | 100 | 110 | 120 | 110 | 120 | 125 | 175 | 180 | 190 | 430 | 312,29 | 1 |
Ignatiev Daniil | 21.02.2002 | 69,7 | Тирасполь | Teen 1 | 100 | 110 | 115 | 80 | 85 | 90 | 100 | 120 | 132,5 | 332,5 | 242,33 | 2 |
Lissii Vadim | 03.03.2000 | 71,1 | Рыбница | Teen 2 | 140 | 150 | 160 | 90 | 100 | 105 | 140 | 150 | 160 | 425 | 304,83 | 1 |
Sandu Mircea-Florin | 04.04.1999 | 69,1 | Кишинев | Teen 2 | 100 | 120 | 122,5 | 65 | 75 | 80 | 120 | 140 | 160 | 315 | 231,19 | 2 |
Olinichenko Nikita | 21.04.1997 | 73 | Бендеры | Teen 3 | 150 | 160 | 170 | 100 | 107,5 | 107,5 | 180 | 190 | 200 | 450 | 316,19 | 1 |
Dolintse Gheorghe | 30.05.1994 | 74,1 | Кишинев | Junior | 177,5 | 182,5 | 187,5 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 195 | 202,5 | 202,5 | 532,5 | 369,93 | 1 |
Tkach Vladislav | 03.12.1993 | 69,3 | Днестровск | Junior | 130 | 140 | 150 | 90 | 95 | 100 | 175 | 185 | 200 | 445 | 325,83 | 2 |
Cozima Mihail | 21.11.1989 | 71,7 | Ниспорены | Open | 160 | 180 | 190 | 90 | 105 | 110 | 160 | 180 | 200 | 475 | 338,44 | 1 |
Zgrebaci Liviu | 16.12.2000 | 70 | Кишинев | Open | 100 | 110 | 120 | 110 | 120 | 125 | 175 | 180 | 190 | 430 | 312,29 | 2 |
82,5 | ||||||||||||||||
Cesel Denis | 08.02.2001 | 77,7 | Кишинев | Teen 1 | 125 | 130 | 137,5 | 90 | 95 | 95 | 150 | 160 | 165 | 380 | 255,06 | 1 |
Rusnak Andrei | 15.03.1999 | 81,1 | Рыбница | Teen 2 | 165 | 180 | 190 | 110 | 120 | 132,5 | 180 | 190 | 200 | 512,5 | 334,07 | 1 |
Chitanu Sergiu | 06.01.1998 | 81 | Кишинев | Teen 3 | 175 | 182,5 | 190 | 110 | 117,5 | 125 | 195 | 205 | 212,5 | 520 | 339,22 | 1 |
Babejko Nikolai | 21.12.1992 | 77,6 | Тирасполь | Junior | 190 | 215 | 225 | 120 | 135 | 145 | 215 | 230 | 245 | 600 | 403,08 | 1 |
Stog Ghenadii | 04.10.1987 | 82,2 | Орхей | Open | 205 | 215 | 222,5 | 142,5 | 147,5 | 150 | 235 | 245 | 0 | 617,5 | 399 | 1 |
Klimenko Oleg | 13.06.1988 | 82,5 | Кировоград | Open | 210 | 220 | 230 | 125 | 135 | 135 | 220 | 230 | 0 | 565 | 364,2 | 2 |
Sokolovskij Viktor | 08.01.1976 | 82,2 | Днестровск | Masters 1 | 200 | 210 | 215 | 135 | 140 | 142,5 | 215 | 220 | 225 | 570 | 368,31 | 1 |
90 | ||||||||||||||||
Protopopov Mikhail | 25 06 1999 | 89,1 | Днестровск | Teen 2 | 140 | 150 | 150 | 105 | 110 | 115 | 170 | 180 | 0 | 420 | 258,43 | 1 |
Samoylenko Dmitriy | 13.11.1994 | 84,9 | Бендеры | Junior | 175 | 175 | 200 | 125 | 135 | 145 | 210 | 220 | 230 | 575 | 364,03 | 1 |
Colta Nicolae | 7.11.1995 | 84,3 | Яловены | Junior | 145 | 145 | 150 | 125 | 130 | 135 | 200 | 210 | 220 | 490 | 311,57 | 2 |
Shapovalov Alexander | 22.06.1990 | 89,9 | Кировоград | Open | 290 | 300 | 0 | 190 | 200 | 200 | 260 | 270 | 280 | 770 | 471,43 | 1 |
Ilyashenko Dmitry | 9.08.1984 | 89,6 | Одесса | Open | 225 | 235 | 240 | 130 | 140 | 145 | 220 | 235 | 240 | 605 | 371,08 | 2 |
Coniuk Viktor | 15.06.1987 | 89,6 | Кишинев | Open | 160 | 170 | 190 | 110 | 120 | 125 | 200 | 210 | 215 | 530 | 325,08 | 3 |
Grekov Alexander | 01.01.1991 | 86,6 | Днестровск | Open | 190 | 200 | 200 | 110 | 115 | 117,5 | 190 | 200 | 0 | 505 | 315,88 | 4 |
Fistikan Oleg | 25.04.1973 | 88,3 | Кишинев | Open | 160 | 175 | 180 | 110 | 120 | 120 | 210 | 215 | 0 | 480 | 296,86 | 5 |
Lisovoi Dmitriy | 04.05.1979 | 89,5 | Тирасполь | Submasters | 180 | 200 | 220 | 150 | 160 | 170 | 200 | 220 | 237,5 | 580 | 355,98 | 1 |
Fistikan Oleg | 25.04.1973 | 88,3 | Кишинев | Masters 1 | 160 | 175 | 180 | 110 | 120 | 120 | 210 | 215 | 0 | 480 | 306,06 | 1 |
100 | ||||||||||||||||
Ciobanu Ion | 23.11.1999 | 99,6 | Кишинев | Teen 2 | 180 | 180 | 200 | 115 | 122,5 | 122,5 | 215 | 225 | 235 | 530 | 308,62 | 1 |
Kazak Vitaliy | 24.05.2000 | 95,1 | Кишинев | Teen 2 | 135 | 145 | 145 | 127,5 | 130 | 135 | 180 | 185 | 192,5 | 472,5 | 280,95 | 2 |
Chikanchi Vadim | 28.11.1987 | 99,8 | Бендеры | Open | 250 | 265 | 275 | 165 | 170 | 175 | 290 | 305 | 310 | 740 | 430,53 | 1 |
Gogu Viktor | 24.01.1990 | 99,3 | Кишинев | Open | 260 | 260 | 270 | 172,5 | 180 | 187,5 | 245 | 255 | 0 | 695 | 405,22 | 2 |
Linares Vega Andrei | 28.11.1992 | 99 | Тирасполь | Open | 220 | 230 | 240 | 150 | 155 | 160 | 240 | 255 | 255 | 645 | 376,55 | 3 |
Turchaninov Vladislav | 17.09.1987 | 99,5 | Тирасполь | Open | 200 | 210 | 220 | 140 | 145 | 150 | 230 | 252,5 | 262,5 | 622,5 | 362,64 | 4 |
Cherchel Oleg | 15.02.1978 | 97,7 | Бендеры | Open | 215 | 230 | 235 | 110 | 120 | 125 | 200 | 215 | 222,5 | 570 | 334,68 | 5 |
Bobrisev Mihail | 05.02.1989 | 97,8 | Кишинев | Open | 152,5 | 160 | 170 | 130 | 135 | 135 | 160 | 170 | 192,5 | 470 | 275,87 | 6 |
Cherchel Oleg | 15.02.1978 | 97,5 | Бендеры | Submasters | 215 | 230 | 235 | 110 | 120 | 125 | 200 | 215 | 222,5 | 570 | 335,02 | 1 |
Uluzov Vadim | 25.09.1981 | 94,1 | Кишинев | Submasters | 170 | 170 | 182,5 | 120 | 130 | 130 | 200 | 220 | 230 | 530 | 316,78 | 2 |
110 | ||||||||||||||||
Emelianov Igor | 25.11.1975 | 109 | Днестровск | Open | 240 | 260 | 265 | 180 | 200 | 200 | 290 | 300 | 307,5 | 710 | 400,4 | 1 |
Dolomanji Jurii | 16.08.1984 | 102 | Бендеры | Open | 185 | 205 | 215 | 115 | 125 | 130 | 220 | 240 | 0 | 570 | 328,72 | 2 |
Emelianov Igor | 25.11.1975 | 109 | Днестровск | Masters 1 | 240 | 260 | 265 | 180 | 200 | 200 | 290 | 300 | 307,5 | 710 | 404,41 | 1 |
125 | ||||||||||||||||
Niculescu Ivan | 05.09.1995 | 123 | Кишинев | Junior | 215 | 230 | 245 | 165 | 175 | 180 | 225 | 240 | 250 | 660 | 361,45 | 1 |
Grajdiery Mihai | 26.03.1993 | 115 | Кишинев | Junior | 230 | 240 | 250 | 150 | 160 | 160 | 250 | 260 | 0 | 650 | 361,82 | 2 |
Pavlov Yevgen | 06.09.1976 | 121 | Одесса | Open | 340 | 350 | 0 | 150 | 160 | 0 | 250 | 265 | 0 | 755 | 415,17 | 1 |
Yurky Sergei | 21.08.1991 | 117 | Бендеры | Open | 255 | 270 | 282,5 | 160 | 170 | 175 | 240 | 260 | 270 | 700 | 387,84 | 2 |
Niculescu Ivan | 05.09.1995 | 123 | Кишинев | Open | 215 | 230 | 245 | 165 | 175 | 180 | 225 | 240 | 250 | 660 | 361,45 | 3 |
Dadikin Vikror | 08.01.1986 | 118 | Тирасполь | Open | 140 | 145 | 150 | 120 | 120 | 125 | 150 | 160 | 175 | 445 | 245,91 | 4 |
Pavlov Yevgen | 06.09. 1976 | 121 | Одесса | Masters 1 | 340 | 350 | 0 | 150 | 160 | 0 | 250 | 265 | 0 | 755 | 415,17 | 1 |
Абсолютное первенство:
Фамилия | Имя | Возр.кат | Вес. кат | Коеффиц. | Сумма |
Женщины: | |||||
Soltanova | Maryna | Open | 75 | 367,11 | 437,5 |
Mavdryk | Natalia | Open | 67,5 | 336,39 | 370 |
Myalkovska | Ekaterina | Masters 1 | 52 | 310,31 | 262,5 |
Юноши Т1-Т2-Т3: | |||||
Chitanu | Sergiu | Teen 3 | 82,5 | 339,22 | 520 |
Rusnak | Andrei | Teen 2 | 82,5 | 334,07 | 512,5 |
Tretiakov | Viktor | Teen 3 | 56 | 319,99 | 345 |
Юниоры: | |||||
Babejko | Nikolai | Junior | 82,5 | 403,08 | 600 |
Stratulat | Vadim | Junior | 67,5 | 386,89 | 515 |
Dolintse | Gheorghe | Junior | 75 | 369,93 | 532,5 |
Опен: | |||||
Bour | Igor | Open | 67,5 | 487,05 | 647,5 |
Shapovalov | Alexander | Open | 90 | 471,43 | 770 |
Chikanchi | Vadim | Open | 100 | 430,53 | 740 |
Мастера: | |||||
Pavlov | Yevgen | Masters 1 | 125 | 415,17 | 755 |
Emelianov | Igor | Masters 1 | 110 | 404,41 | 710 |
Sokolovskij | Viktor | Masters 1 | 82,5 | 368,31 | 570 |