| Фамилия,Имя | Дата рож. | Вес | Город, клуб | Возр.катег. | 1 | 2 | 3 | Итог | Итог. коеф. | Место |
| Женщины и мужчины 52 кг | ||||||||||
| 48 кг | ||||||||||
| Волощук Наталья | 02.02.1991 | 47,7 | Одесса | Open | 47,5 | 52,5 | 55 | 55 | 65,15 | 1 |
| 52 кг | ||||||||||
| Щербаков Александр | 02.06.2003 | 51 | Бендеры | Teen 1 | 50 | 55 | 60 | 55 | 54,31 | 1 |
| Лещенко Сергей | 21.10.2001 | 40,6 | Рыбница | Teen 1 | 45 | 47,5 | 50 | 47,5 | 61,72 | 2 |
| Гушан Александр | 05.12.2003 | 48 | Тирасполь | Teen 1 | 25 | 30 | 30 | 25 | 26,47 | 3 |
| Абрамова Ирина | 03.04.1965 | 50,6 | Бендеры | Masters 3 | 32,5 | 35 | 37,5 | 37,5 | 47,96 | 1 |
| 56 кг | ||||||||||
| Олейник Екатерина | 03.12.1993 | 55 | Рыбница | Junior | 35 | 40 | 45 | 45 | 47,66 | 1 |
| Валикова Виктория | 03.06.1977 | 54 | Тирасполь | Open | 65 | 70 | 72,5 | 70 | 75,24 | 1 |
| 60 кг | ||||||||||
| Кирияк Ксения | 01.01.1998 | 57,6 | Каменка | Teen 2 | 45 | 47,5 | 47,5 | 45 | 45,92 | 1 |
| Чегурко Анна | 15.08.1996 | 58,6 | Рыбница | Teen 3 | 30 | 35 | 37,5 | 35 | 35,23 | 1 |
| Башкирова Ирина | 10.06.1992 | 60 | Рыбница | Junior | 35 | 40 | 40 | 40 | 39,50 | 1 |
| Овчарук Алла | 26.03.1987 | 60 | Тирасполь | Open | 40 | 45 | 47,5 | 45 | 44,44 | 1 |
| 67,5 кг | ||||||||||
| Салтыцкая Наталья | 19.08.1994 | 67,5 | Бендеры | Junior | 55 | 57,5 | 60 | 60 | 54,00 | 1 |
| Граненко Оксана | 29.06.1985 | 64,5 | Днестровск | Open | 60 | 65 | 65 | 65 | 60,60 | 1 |
| Лука Светлана | 18.06.1990 | 63,1 | Рыбница | Open | 40 | 45 | 50 | 45 | 42,69 | 2 |
| Мужчины категория 60-67.5 кг | ||||||||||
| 56 кг | ||||||||||
| Нагорный Богдан | 28.01 2001 | 52,3 | Кишинев | Teen 1 | 55 | 57,5 | 57,5 | 55 | 52,82 | 2 |
| Мазур Вадим | 07.04.2000 | 54,3 | Каменка | Teen 1 | 62,5 | 65 | 67,5 | 65 | 59,93 | 1 |
| 60 кг | ||||||||||
| Михайлов Александр | 20.05.1997 | 60 | Тирасполь | Teen 3 | 75 | 80 | 82,5 | 80 | 66,63 | 2 |
| Каменный Дмитрий | 27.07.1997 | 58,4 | Тирасполь | Teen 3 | 105 | 110 | 110 | 110 | 94,08 | 1 |
| 67,5 кг | ||||||||||
| Маняжин Михаил | 07.02.2000 | 63 | Тирасполь | Teen 1 | 55 | 60 | 60 | 60 | 47,72 | 2 |
| Курелюк Егор | 03.04.2001 | 67,5 | Бендеры | Teen 1 | 45 | 47,5 | 50 | 50 | 37,42 | 3 |
| Меделян Павел | 13.05.2000 | 65,5 | Каменка | Teen 1 | 62,5 | 65 | 67,5 | 67,5 | 51,84 | 1 |
| Лесник Владислав | 11.10.2003 | 65,6 | Григориополь | Teen 1 | 40 | 42,5 | 45 | 45 | 34,52 | 4 |
| Горнец Сергей | 23.10.1998 | 67,1 | Бендеры | Teen 2 | 70 | 77,5 | 80 | 80 | 60,18 | 4 |
| Шишкин Никита | 28.03.1998 | 66,8 | Бендеры | Teen 2 | 100 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 81,17 | 2 |
| Краевский Артем | 20.08.1999 | 64,8 | Бендеры | Teen 2 | 110 | 115 | 115 | 110 | 85,29 | 1 |
| Головатый Евгений | 21.06.1998 | 65,7 | Тирасполь | Teen 2 | 90 | 95 | 100 | 95 | 72,77 | 3 |
| Чавдарь Дмитрий | 18.09.1997 | 67,4 | Тирасполь | Teen 3 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0,00 | 0 |
| Григораш Максим | 01.03.1996 | 62,5 | Бельцы | Teen 3 | 110 | 115 | 120 | 120 | 96,15 | 1 |
| Бачкуринский Леонид | 27.09.1994 | 67,5 | Тирасполь | Junior | 112,5 | 120 | 125 | 120 | 89,81 | 1 |
| Мирошниченко Александр | 12.11.1987 | 66,8 | Кишинев | Open | 137,5 | 145 | 150 | 145 | 109,49 | 2 |
| Мельник Ион | 17.07.1982 | 63,7 | Дрокия | Open | 125 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 108,27 | 3 |
| Ожог Михаил | 20.09.1977 | 64,3 | Тирасполь | Open | 140 | 145 | 150 | 145 | 113,22 | 1 |
| Мужчины категория 75 кг | ||||||||||
| 75 кг | ||||||||||
| Пырлог Даниел | 10.08.2000 | 67,7 | Дрокия | Teen 1 | 60 | 65 | 67,5 | 67,5 | 50,39 | 1 |
| Маслов Владимир | 29.10.1999 | 74,2 | Рыбница | Teen 2 | 80 | 85 | 90 | 85 | 58,99 | 1 |
| Тудорян Олег | 27.08.1996 | 75 | Кишинев | Teen 3 | 135 | 140 | 145 | 145 | 99,84 | 1 |
| Кишлян Александр | 27.08.1997 | 72,2 | Рыбница | Teen 3 | 110 | 115 | 117,5 | 117,5 | 83,27 | 2 |
| Молодой Максим | 07.05.1997 | 68,3 | Дрокия | Teen 3 | 85 | 90 | 95 | 90 | 66,69 | 3 |
| Краузе Андрей | 12.12.1994 | 71 | Рыбница | Junior | 135 | 145 | 150 | 145 | 104,12 | 2 |
| Дука Дмитрий | 27.06.1994 | 73,3 | Бендеры | Junior | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
| Бабейко Николай | 21.12.1992 | 74,5 | Тирасполь | Junior | 130 | 142,5 | 152,5 | 152,5 | 105,52 | 1 |
| Гуцу Константин | 03.06.1995 | 71,3 | Дрокия | Junior | 100 | 110 | 120 | 120 | 85,88 | 3 |
| Тудорян Олег | 27.08.1996 | 75 | Кишинев | Open | 135 | 140 | 145 | 145 | 99,84 | 2 |
| Волчинский Константин | 04.10.1964 | 74,9 | Тирасполь | Open | 152,5 | 160 | 167,5 | 167,5 | 115,44 | 1 |
| Завадский Евгений | 26.07.1985 | 75 | Рыбница | Open | 125 | 130 | 132,5 | 132,5 | 91,23 | 3 |
| Кирьяков Игорь | 7.09.1990 | 70,3 | Тирасполь | Open | 125 | 127,5 | 127,5 | 0 | 0,00 | 0 |
| Волчинский Константин | 04.10.1964 | 74,9 | Тирасполь | Masters 3 | 152,5 | 160 | 167,5 | 167,5 | 132,41 | 1 |
| Грудко Максим | 01.12.1989 | 71,7 | с.Рашков | M/P/F | 115 | 117,5 | 120 | 120 | 85,50 | 2 |
| Гуцу Николай | 11.06.1994 | 74,5 | Бельцы | M/P/F | 130 | 135 | 140 | 135 | 93,41 | 1 |
| Мужчины категория 82.5 кг | ||||||||||
| 82,5 кг | ||||||||||
| Мойсеенко Вечяслав | 03.02.2001 | 76,2 | Каменка | Teen 1 | 70 | 72,5 | 75 | 72,5 | 49,34 | 1 |
| Бучацкий Дмитрий | 31.03.1999 | 79,2 | Рыбница | Teen 2 | 90 | 90 | 100 | 100 | 66,24 | 2 |
| Граневский Александр | 08.03.1998 | 82 | Тирасполь | Teen 2 | 130 | 130 | 140 | 130 | 84,13 | 1 |
| Григораш Дорин | 18.07.1996 | 81 | Бельцы | Teen 3 | 115 | 115 | 127,5 | 115 | 75,02 | 2 |
| Райлян Василий | 23.07.1997 | 79,7 | Дрокия | Teen 3 | 145 | 150 | 152,5 | 152,5 | 100,57 | 1 |
| Павлов Андрей | 08.04.1994 | 80,7 | Кишинев | Junior | 145 | 147,5 | 150 | 150 | 98,10 | 1 |
| Мустяца Сергей | 25.12.1994 | 77,8 | Кишинев | Junior | 135 | 140 | 145 | 145 | 97,24 | 3 |
| Дариенко Сергей | 10.03.1994 | 82,5 | Григориополь | Junior | 100 | 100 | 110 | 110 | 70,91 | 5 |
| Гэинэ Тудор | 18.03.1994 | 82,2 | Бельцы | Junior | 130 | 140 | 142,5 | 140 | 90,46 | 4 |
| Грохолский Михай | 04.07.1992 | 80,8 | Кишинев | Junior | 130 | 140 | 147,5 | 147,5 | 96,38 | 2 |
| Амбросьев Андрей | 22.07.1987 | 79,6 | Рыбница | Open | 115 | 125 | 130 | 130 | 85,81 | 3 |
| Молдован Михаил | 01.02.1986 | 80,5 | Рыбница | Open | 120 | 130 | 135 | 130 | 85,16 | 4 |
| Шаров Константин | 01.03.1986 | 80,9 | Бендеры | Open | 140 | 145 | 147,5 | 145 | 94,67 | 2 |
| Евтухов Александр | 17.02.1977 | 82,1 | Тирасполь | Open | 140 | 147,5 | 150 | 150 | 97,00 | 1 |
| Евтухов Александр | 17.02.1977 | 82,1 | Тирасполь | Submasters | 140 | 147,5 | 150 | 150 | 97,00 | 1 |
| Напорчук Александр | 29.08.1969 | 80 | Тирасполь | Masters 2 | 130 | 135 | 137,5 | 135 | 94,84 | 1 |
| Сизов Анатолий | 11.03.1968 | 80,9 | Бендеры | Masters 2 | 100 | 105 | 105 | 105 | 74,18 | 2 |
| Белобородов Олег | 22.12.1959 | 81,3 | Тирасполь | Masters 4 | 120 | 127,5 | 127,5 | 120 | 95,67 | 1 |
| Стежнев Александр | 17.10.1989 | 81,1 | Тирасполь | M/P/F | 100 | 110 | 115 | 115 | 74,96 | 1 |
| Мужчины категория 90-100 кг | ||||||||||
| 90 кг | ||||||||||
| Гуцу Роман | 29.07.1998 | 85,9 | Бендеры | Teen 2 | 100 | 100 | 105 | 105 | 66,00 | 1 |
| Кошевой Артем | 23.09.97 | 87,2 | Бендеры | Teen 3 | 110 | 115 | 120 | 115 | 71,65 | 1 |
| Сливка Роман | 04.11.1995 | 87,4 | Тирасполь | Junior | 127,5 | 135 | 140 | 140 | 87,10 | 2 |
| Рабей Ион | 30.11.1992 | 90 | Кишинев | Junior | 180 | 190 | 190 | 180 | 110,13 | 1 |
| Смирный Николай | 07.04.1975 | 88,4 | Тирасполь | Open | 172,5 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 112,80 | 2 |
| Рабей Ион | 30.11.1992 | 90 | Кишинев | Open | 180 | 190 | 190 | 180 | 110,13 | 4 |
| Иордан Андриан | 19.03.1987 | 90 | Бендеры | Open | 175 | 185 | 185 | 185 | 113,19 | 1 |
| Олейник Александр | 13.07.1991 | 89,7 | Рыбница | Open | 155 | 170 | 180 | 180 | 110,34 | 3 |
| Смирный Николай | 07.04.1975 | 88,4 | Тирасполь | Masters 1 | 172,5 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 112,80 | 1 |
| Антонов Александр | 08.07.1974 | 84,3 | Рыбница | Masters 1 | 110 | 115 | 120 | 115 | 73,85 | 2 |
| Параскева Игорь | 31.03.1964 | 83,7 | Бендеры | Masters 3 | 120 | 125 | 0 | 125 | 91,57 | 2 |
| Угринюк Николай | 04.02.1964 | 89,8 | Рыбница | Masters 3 | 110 | 130 | 135 | 135 | 94,86 | 1 |
| Мадич Игорь | 1.04.1957 | 85 | Тирасполь | Masters 4 | 105 | 110 | 115 | 115 | 93,92 | 1 |
| 100 кг | ||||||||||
| Цитко Артур | 19.12.1995 | 97 | Бендеры | Teen 3 | 140 | 150 | 155 | 155 | 91,31 | 1 |
| Кожокару Виталий | 19.08.1994 | 99,3 | Тирасполь | Junior | 192,5 | 192,5 | 195 | 195 | 113,69 | 1 |
| Иванов Евгений | 08.10.1995 | 98 | Тирасполь | Junior | 80 | 90 | 100 | 90 | 52,77 | 2 |
| Дубов Виктор | 27.03.1986 | 91 | Кишинев | Open | 175 | 185 | 185 | 175 | 106,44 | 3 |
| Сенькив Андрей | 01.04.1989 | 97,2 | Тирасполь | Open | 190 | 190 | 190 | 190 | 111,82 | 2 |
| Гогой Иван | 29.05.86 | 96 | Open | 150 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 96,19 | 4 | |
| Кожокару Виталий | 19.08.1994 | 99,3 | Тирасполь | Open | 192,5 | 192,5 | 195 | 195 | 113,69 | 1 |
| Киловский Сергей | 22.07.1977 | 94,8 | Рыбница | Submasters | 115 | 125 | 130 | 130 | 77,42 | 1 |
| Наний Олег | 03.09.1975 | 95,2 | Рыбница | Masters 1 | 140 | 150 | 157,5 | 157,5 | 93,60 | 1 |
| Сенькив Андрей | 01.04.1989 | 97,2 | Тирасполь | M/P/F | 190 | 190 | 190 | 190 | 111,82 | 1 |
| Мужчины категория 110, 125, 140, 155 кг | ||||||||||
| 110 кг | ||||||||||
| Беженарь Никита | 15.01.1997 | 105 | Бендеры | Teen 3 | 125 | 130 | 135 | 130 | 74,18 | 1 |
| Обручков Александр | 03.04.1995 | 102,6 | Парканы | Junior | 160 | 165 | 170 | 170 | 97,83 | 1 |
| Лазаренко Сергей | 14.01.1987 | 101 | Тирасполь | Open | 160 | 165 | 170 | 165 | 95,53 | 1 |
| Милютенко Виктор | 25.04.1971 | 102,5 | Тирасполь | Masters 1 | 165 | 175 | 180 | 180 | 108,07 | 1 |
| Сидоренко Игорь | 17.05.1969 | 104,8 | Тирасполь | Masters 2 | 120 | 130 | 135 | 135 | 82,33 | 1 |
| Погорелов Руслан | 16.10.1988 | 106 | Тирасполь | M/P/F | 110 | 120 | 130 | 120 | 68,26 | 1 |
| 125 кг | ||||||||||
| Зозуля Иван | 01.07.1987 | 115,1 | Бендеры | Open | 170 | 172,5 | 172,5 | 170 | 94,54 | 3 |
| Черней Борис | 15.07.1968 | 123,9 | Кишинев | Open | 237,5 | 242,5 | 247,5 | 247,5 | 135,32 | 1 |
| Трояновский Андрей | 12.08.1980 | 123 | Тирасполь | Open | 215 | 225 | 225 | 215 | 117,77 | 2 |
| Лещенко Олег | 11.03.1971 | 117,5 | Рыбница | Masters 1 | 150 | 160 | 160 | 150 | 86,60 | 1 |
| Черней Борис | 15.07.1968 | 123,9 | Кишинев | Masters 2 | 237,5 | 242,5 | 247,5 | 247,5 | 146,42 | 1 |
| Кущак Александр | 04.05.1964 | 125 | Тирасполь | Masters 3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 112,60 | 1 |
| 140 кг | ||||||||||
| Мазур Василий | 28.01.1984 | 132,8 | Тирасполь | Open | 205 | 215 | 230 | 230 | 123,65 | 1 |
| Бабанин Максим | 03.02.1979 | 133 | Тирасполь | Open | 175 | 185 | 190 | 185 | 99,42 | 2 |
| Шутурминский Евгений | 05.02.1967 | 137 | Одесса | Open | 170 | 180 | 185 | 185 | 98,75 | 3 |
| Бабанин Максим | 03.02.1979 | 133 | Тирасполь | Submasters | 175 | 185 | 190 | 185 | 99,42 | 1 |
| Побережнюк Сергей | 06.08.1973 | 127,6 | Бельцы | Masters 1 | 165 | 170 | 175 | 170 | 94,11 | 1 |
| Шутурминский Евгений | 05.02.1967 | 137 | Одесса | Masters 2 | 170 | 180 | 185 | 185 | 108,33 | 1 |
| 155 кг | ||||||||||
| Бездетный Дмитрий | 12.11.1968 | 155 | Тирасполь | Open | 200 | 210 | 215 | 210 | 109,07 | 1 |
| Бездетный Дмитрий | 12.11.1968 | 155 | Тирасполь | Masters 2 | 200 | 210 | 215 | 210 | 118,01 | 1 |
