| Фамилия Имя | Вес | Возр. катег. | Прис 1 | Прис 2 | Прис 3 | max прис | Жим 1 | Жим 2 | Жим 3 | max жим | Тяга 1 | Тяга 2 | Тяга 3 | max тяга | Сумма | Коеф. | Место |
| 1 поток - 1 гр. Женщины и Мужчины 52-56 кг | |||||||||||||||||
| 44 кг | |||||||||||||||||
| Лунев Станислав | 43 | Teen 1 | 62,5 | 70 | 72,5 | 70 | 45 | 47,5 | 47,5 | 45 | 67,5 | 75 | 77,5 | 77,5 | 192,5 | 232,73 | 1 |
| 48 кг | |||||||||||||||||
| Савенко Елена | 47,5 | Junior | 72,5 | 75 | 77,5 | 75 | 42,5 | 45 | 47,5 | 45 | 80 | 90 | 95 | 90 | 210 | 249,56 | 1 |
| 52 кг | |||||||||||||||||
| Пауза Сергей | 50 | Teen 1 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Третьяков Виктор | 49 | Teen 3 | 82,5 | 82,5 | 90 | 90 | 57,5 | 62,5 | 65 | 62,5 | 125 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 285 | 294,56 | 1 |
| 56 кг | |||||||||||||||||
| Гончар Сергей | 54,5 | Teen 3 | 100 | 110 | 120 | 120 | 92,5 | 95 | 95 | 92,5 | 140 | 150 | 155 | 150 | 362,5 | 332,92 | 1 |
| Салтыцкая Наталья | 56 | Junior | 65 | 70 | 0 | 70 | 45 | 47,5 | 50 | 50 | 70 | 77,5 | 85 | 85 | 205 | 214 | 1 |
| Чорный Юлия | 54,2 | Open | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 55 | 60 | 55 | 100 | 110 | 110 | 110 | 230 | 246,47 | 1 |
| 67,5 кг | |||||||||||||||||
| Цуркан Карина | 63,6 | Teen 2 | 80 | 90 | 90 | 80 | 40 | 50 | 52,5 | 52,5 | 90 | 105 | 117,5 | 117,5 | 250 | 235,69 | 1 |
| Грудинская Ольга | 67 | Junior | 95 | 100 | 105 | 105 | 60 | 65 | 70 | 65 | 125 | 135 | 140 | 140 | 310 | 280,52 | 1 |
| 75 кг | |||||||||||||||||
| Вовк Анастасия | 70 | Open | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 35 | 40 | 35 | 50 | 55 | 57,5 | 55 | 130 | 113,94 | 1 |
| 1 поток - 2 гр. Мужчины 60-75 кг | |||||||||||||||||
| 60 кг | |||||||||||||||||
| Самойленко Андрей | 60 | Teen 2 | 90 | 95 | 100 | 95 | 55 | 57,5 | 60 | 57,5 | 110 | 115 | 120 | 120 | 272,5 | 226,95 | 1 |
| Лиза Андрей | 59 | Junior | 110 | 120 | 125 | 120 | 95 | 97,5 | 97,5 | 95 | 150 | 165 | 180 | 150 | 365 | 309,03 | 1 |
| Боур Игорь | 59 | Open | 215 | 215 | 220 | 215 | 120 | 125 | 125 | 120 | 200 | 210 | 215 | 210 | 545 | 461,42 | 1 |
| 67,5 кг | |||||||||||||||||
| Брэгуца Валера | 61 | Teen 1 | 80 | 85 | 90 | 90 | 70 | 75 | 80 | 75 | 105 | 115 | 125 | 125 | 290 | 237,73 | 1 |
| Ткач Владислав | 64 | Junior | 90 | 105 | 105 | 105 | 75 | 80 | 80 | 75 | 150 | 165 | 180 | 165 | 345 | 270,51 | 1 |
| Анган Александр | 66 | Open | 100 | 110 | 110 | 100 | 80 | 85 | 90 | 80 | 165 | 180 | 190 | 180 | 360 | 274,68 | 1 |
| 75 кг | |||||||||||||||||
| Трушин Александр | 68 | Teen 1 | 97,5 | 100 | 105 | 105 | 67,5 | 70 | 75 | 75 | 115 | 120 | 130 | 130 | 310 | 230,58 | 1 |
| Олиниченко Никита | 74,5 | Teen 2 | 115 | 122,5 | 130 | 130 | 100 | 107,5 | 107,5 | 108 | 170 | 180 | 180 | 170 | 407,5 | 281,97 | 1 |
| Захарченко Станислав | 74,9 | Teen 3 | 200 | 205 | 210 | 210 | 135 | 142,5 | 147,5 | 143 | 265 | 265 | 265 | 0 | 352,5 | 242,94 | 0 |
| Самойленко Дмитрий | 72 | Junior | 140 | 150 | 155 | 150 | 105 | 110 | 112,5 | 113 | 177,5 | 180 | 185 | 185 | 447,5 | 317,81 | 1 |
| Захарченко Станислав | 74,9 | Open | 200 | 205 | 210 | 210 | 135 | 142,5 | 147,5 | 143 | 265 | 265 | 265 | 0 | 352,5 | 242,94 | 0 |
| 2 поток Мужчины 82.5 кг и выше | |||||||||||||||||
| 82,5 кг | |||||||||||||||||
| Бригалда Андрей | 77 | Teen 2 | 100 | 110 | 115 | 115 | 67,5 | 72,5 | 75 | 75 | 120 | 125 | 130 | 130 | 320 | 216,16 | 2 |
| Галатонов Денис | 81 | Teen 2 | 110 | 120 | 122,5 | 123 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 87,5 | 140 | 150 | 155 | 155 | 365 | 238,11 | 1 |
| Анюховский Глеб | 80 | Teen 3 | 130 | 130 | 145 | 145 | 110 | 110 | 115 | 115 | 160 | 175 | 190 | 175 | 435 | 286,14 | 2 |
| Урум Андрей | 80 | Teen 3 | 150 | 160 | 170 | 160 | 120 | 130 | 132,5 | 133 | 160 | 180 | 190 | 190 | 482,5 | 317,39 | 1 |
| Павлов Андрей | 78,9 | Junior | 175 | 185 | 195 | 195 | 135 | 145 | 145 | 145 | 180 | 200 | 212,5 | 212,5 | 552,5 | 366,92 | 1 |
| Кальнев Сергей | 82 | Junior | 135 | 145 | 155 | 145 | 85 | 90 | 90 | 85 | 175 | 185 | 192,5 | 185 | 415 | 268,57 | 2 |
| Греков Александр | 80,6 | Open | 135 | 145 | 150 | 150 | 90 | 95 | 100 | 95 | 145 | 155 | 160 | 160 | 405 | 265,07 | 2 |
| Фыстыкан Олег | 82,5 | Open | 160 | 160 | 167,5 | 160 | 110 | 117,5 | 120 | 110 | 200 | 210 | 215 | 215 | 485 | 312,63 | 1 |
| Соколовский Виктор | 80 | Submasters | 180 | 190 | 195 | 190 | 130 | 140 | 140 | 130 | 210 | 220 | 225 | 220 | 540 | 355,21 | 1 |
| Фыстыкан Олег | 82,5 | Masters 1 | 160 | 160 | 167,5 | 160 | 110 | 117,5 | 120 | 110 | 200 | 210 | 215 | 215 | 485 | 315,76 | 1 |
| Фуртуна Александр | 80 | M/P/F | 150 | 160 | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 105,25 | 0 |
| 90 кг | |||||||||||||||||
| Олий Игорь | 90 | Junior | 195 | 200 | 200 | 200 | 155 | 155 | 165 | 155 | 215 | 230 | 265 | 265 | 620 | 379,35 | 1 |
| Доломанжи Юрий | 90 | Open | 175 | 190 | 190 | 190 | 110 | 120 | 0 | 120 | 230 | 0 | 0 | 230 | 540 | 330,4 | 1 |
| 100 кг | |||||||||||||||||
| Чиобан Иван | 93 | Teen 1 | 140 | 150 | 150 | 150 | 80 | 90 | 100 | 90 | 170 | 185 | 195 | 195 | 435 | 261,57 | 1 |
| Врадий Константин | 99,8 | Open | 180 | 180 | 200 | 180 | 140 | 150 | 155 | 150 | 200 | 220 | 237,5 | 237,5 | 567,5 | 330,17 | 1 |
