| Фамилия, Имя | Соб.вес | 1 подход | 2 подход | 3 подход | Сумма | Коэф. | Место | |||
| вес | кол. | вес | кол. | вес | кол. | |||||
| Женщины: | ||||||||||
| Mileeva Natal'ja | 55.9 | 55 | 13 | 55 | 13 | 55 | 13 | 2145 | 38,37 | 1 |
| Mavdryk Natal'ja | 63.9 | 55 | 13 | 55 | 13 | 55 | 13 | 2145 | 33,57 | 2 |
| Grudinskaja Ol'ga | 62.6 | 55 | 10 | 55 | 13 | 50 | 13 | 1850 | 29,55 | 3 |
| Мужчины: | ||||||||||
| Tudorean Oleg | 70.6 | 92,5 | 13 | 95 | 11 | 95 | 9 | 3102,5 | 43,944 | 8 |
| Sorokin Sergej | 95.4 | 105 | 13 | 105 | 13 | 105 | 13 | 4095 | 42,924 | |
| Sokolovskij Viktor | 82 | 110 | 12 | 105 | 13 | 105 | 11 | 3840 | 46,829 | 7 |
| Volchinskiy Konstantin | 73.7 | 112,5 | 13 | 110 | 13 | 110 | 13 | 4322,5 | 58,649 | 2 |
| Ozhog Mihail | 65 | 115 | 13 | 110 | 13 | 110 | 13 | 4355 | 67 | 1 |
| Matveev Ruslan | 122.6 | 115 | 13 | 115 | 13 | 115 | 13 | 4485 | 36,582 | |
| Zykov Aleksandr | 88.8 | 120 | 13 | 120 | 13 | 125 | 13 | 4745 | 53,434 | 5 |
| Dubov Viktor | 87.9 | 120 | 13 | 120 | 13 | 120 | 13 | 4680 | 53,242 | 6 |
| Osadchenko Jurij | 81.5 | 125 | 13 | 122,5 | 13 | 122,5 | 12 | 4687,5 | 57,515 | 3 |
| Smirnyj Nikolaj | 88 | 132,5 | 13 | 127,5 | 13 | 127,5 | 13 | 5037,5 | 57,244 | 4 |
