| Фамилия,Имя | Дата рож. | Вес | Город, клуб | Возр.катег. | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | Итог.коеф. | Место |
| 56 | |||||||||||
| Мунтян Виктор | 29.11.1996 | 53,6 | Оргеев | Open | 47,5 | 55 | 55 | 0 | 55 | 51,42 | 1 |
| 67,5 | |||||||||||
| Букур Ольга | 15.06.1989 | 66,8 | Кишинев | Submasters | 20 | 20 | 25 | 0 | 25 | 22,675 | 1 |
| 75 | |||||||||||
| Ниязов Евгений | 01.06.2007 | 73,2 | Тирасполь | Teen 2 | 60 | 65 | 70 | 0 | 70 | 49,081 | 1 |
| Губарев Давид | 01.04.2007 | 73,4 | Днестровск | Teen 3 | 55 | 65 | 67,5 | 70 | 67,5 | 47,233 | 1 |
| Раймонд Марина | 27.02.1989 | 71,6 | Open | 25 | 27,5 | 28,5 | 0 | 28,5 | 24,591 | 1 | |
| 82,5 | |||||||||||
| Гроза Виктор | 11.11.2009 | 79,4 | Teen 1 | 30 | 35 | 40 | 0 | 40 | 26,448 | 1 | |
| Курус Андрей | 03.12.1990 | 78,3 | Кишинев | Open | 82,5 | 87,5 | 90 | 0 | 87,5 | 58,415 | 1 |
| Георгица Андрей | 14.07.1995 | 77,4 | Бельцы | Open | 57,5 | 62,5 | 65 | 0 | 65 | 43,748 | 2 |
| 90 | |||||||||||
| Соколов Максим | 25.02.2003 | 82,8 | Junior | 65 | 70 | 75 | 0 | 70 | 45,017 | 1 | |
| 100 | |||||||||||
| Мунческу Владислав | 30.10.1995 | 98,9 | Бендеры | Open | 65 | 70 | 77,5 | 80 | 77,5 | 45,264 | 1 |
| Дубов Виктор | 27.03.1986 | 99,5 | Кишинев | Open | 62,5 | 62,5 | 67,5 | 0 | 67,5 | 39,322 | 2 |
| Дубов Виктор | 27.03.1986 | 99,5 | Кишинев | Submasters | 62,5 | 62,5 | 67,5 | 0 | 67,5 | 39,322 | 1 |
| Молдован Игорь | 10.10.1988 | 94,8 | Тирасполь | Submasters | 65 | 70 | 0 | 0 | 65 | 38,708 | 2 |
| Gorbei Andrei | 18.02.1988 | 91,7 | Submasters | 50 | 57,5 | 62,5 | 0 | 62,5 | 37,859 | 3 | |
| Тимофеев Леонид | 19.04.1979 | 97,2 | Бендеры | Masters 2 | 55 | 60 | 65 | 67,5 | 65 | 40,857 | 1 |
| Захарчук Валерий | 04.08.1967 | 99 | Тирасполь | Masters 4 | 57,5 | 65 | 67,5 | 0 | 65 | 48,117 | 1 |
| 110 | |||||||||||
| Лукьянов Евгений | 24.12.1997 | 108,9 | Кишинев | Open | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 0 | 87,5 | 49,354 | 1 |
