Официальный сайт WPC/AWPC

Приднестровья и молдовы

Фамилия,Имя Дата рож. Вес Город, клуб Возр.катег. 1 2 3 4 Итог Итог.коеф. Место
1 поток - Девушки + Мужчины 75кг           
52                      
Нурбердиева  Виктория 27.03.1993  51,7 Рыбница Open 52,5 55 57,5 60 57,5 63,975 1
56                      
Мунтян  Виктор 29.11.1996  53,6   Open 102,5 0 0 0 102,5 95,827 1
60                      
Зубрицкая  Лина 15.02.1988 59,9 Кишинев Open 117,5 0 0 0 117,5 116,2 1
67,5                      
Гроза  Игорь 13.03.2013 66,4 Кишинев Teen 1 40 45 50 0 45 34,155 1
Карамавров Александр 10.10.2008 65 Бендеры Teen 2 85 90 92,5 0 90 69,597 1
Жиленко  Яна 04.10.1988 61,9 Тирасполь Open 50 50 50 0 0 0 0
Владимир  Ион 15.10.1995 64,7 Бельцы Open 115 120 122,5 0 122,5 95,115 1
Косенко  Денис 08.04.1988  66,3 Тирасполь Submasters 60 65 70 0 65 49,4 1
75                      
Донцов  Георгий 27.06.2009 73,4 Тирасполь Teen 1 75 82,5 82,5 0 75 52,481 1
Шевцов  Николай 09.03.2008 68,8 Тирасполь Teen 2 80 92,5 92,5 0 80 58,928 1
Балан  Александру 02.09.2008 70,9 Бельцы Teen 2 90 100 100 0 90 78,183 1
Цуркану  Даниел 31.03.2006  70,9 Оргеев Teen 3 120 0 0 0 120 86,262 1
Цыбулка  Анатолие 27.10.2005  73,6 Бельцы Teen 3 105 110 115 0 110 76,813 2
Герасименко  Кристина 23.06.1995  73,8 Кишинев Open 75 80 80 0 80 67,62 1
Шерепер  Вячеслав 01.01.2000 68,2 Тирасполь Open 0 115 122,5 125 122,5 90,889 2
Караман  Степан 10.09.2000 74,6 Тирасполь - Караван Арсен  Open 120 125 130 0 125 86,406 1
82,5                      
Лищенко  Людмила 09.09.1987  79,4 Бендеры Submasters 55 57,5 60 0 57,5 46,322 1

 

2 поток - Мужчины 82.5 и 90кг           

82,5                      
Сапожник  Алексей 29.05.2009 78,3 Оргеев Teen 1 170 0 0 0 170 113,49 1
Гроза  Виктор  11.11.2009 79,4 Кишинев Teen 1 70 77,5 82,5 0 77,5 51,243 2
Клюц  Геннадий 01.01.2004 78,4 Тирасполь Junior 105 105 0 0 105 70,035 1
Курус  Андрей 03.12.1990 78,3 Кишинев Open 175 0 0 0 175 116,83 1
Георгица  Андрей 14.07.1995 77,4 Бельцы Open 120 125 130 0 125 84,131 3
Барбакадзе  Игорь 11.10.1994 81,1 Тирасполь Open 135 145 150 0 145 94,518 2
Перфилов  Руслан 04.02.1976 80,9 Рыбница Masters 2 115 120 125 0 125 90,835 1
Гайдар  Виктор 26.06.1984 82,5 Тирасполь M/P/F 130 140 140 0 140 90,244 1
90                      
Белоглазов  Данил 30.04.2008 84,3 Днестровск Teen 2 90 100 100 0 100 63,585 3
Ницуленко  Станислав 08.02.2009 89,2 Рыбница Teen 2 110 115 120 0 115 70,714 1
Зелинский Максим 28.12.2008 87,5 Бендеры Teen 2 107,5 112,5 120 0 112,5 69,947 2
Думиника  Думитру 12.09.2005 86,6 Бельцы Teen 3 120 125 130 0 130 81,315 1
Андроник  Игорь 19.06.1983 87,2 Кишинев Open 167,5 0 0 0 167,5 104,35 2
Перепелюк Олег   89   Open 155 165 172,5 0 172,5 106,21 1
Петелка  Дину 08.08.1991 88,2 Бельцы Submasters 130 140 145 0 145 89,733 1
Рошка  Ион 02.05.1984 84,9 Кишинев Masters 1 130 130 155 0 130 83,126 3
Андроник  Игорь 19.06.1983 87,2 Кишинев Masters 1 167,5 0 0 0 167,5 105,4 2
Перепелюк Олег 10.04.1985 89 Бельцы Masters 1 155 165 172,5 0 172,5 106,21 1
Белобородов  Олег  22.12.1959 89,1 Тирасполь Masters 6 122,5 127,5 132,5 135 132,5 120,66 1

 

3 поток - Мужчины 100кг и более           

100                      
Мунческу  Владислав 30.10.1995 98,9 Бендеры Open 165 170 175 0 170 99,289 4
Hamhadera  Iacov 01.08.2000 98,3   Open 195 0 0 0 195 114,19 2
Cecoi  Victor  15.06.1988 99,7 Кишинев Open 160 170 175 0 175 101,86 3
Данилеску  Даниел 14.08.1993 98,6 Кишинев Open 200 0 0 0 200 116,96 1
Олейник  Александр 13.07.1991  96,4 Рыбница Submasters 180 190 195 0 195 115,21 1
Cecoi  Victor  15.06.1988 99,7 Кишинев Submasters 160 170 175 0 175 101,86 2
Тимофеев  Леонид 19.04.1979 97,2 Бендеры Masters 2 150 155 165 0 155 97,429 1
110                      
Бузило  Ион 13.07.2002 108,8 Бельцы Junior 165 170 170 0 170 95,923 1
Скрипник  Валерий 24.05.1994 110 Херсон Open 0 0 0 0 0 0 0
Лукьянов  Евгений 24.12.1997 108,9 Кишинев Open 220 0 0 0 0 0 0
Бузило Ион   108,8   Open 165 170 170 0 170 95,923 1
Богомаз  Ефим  13.11.1980 108,3   Masters 1 155 162,5 170 0 162,5 95,76 1
Кулаков  Дмитрий 17.07.1977  109,8 Красногорка Masters 2 140 145 150 0 150 91,334 2
Азбукин  Денис 04.02.1977 101,1   Masters 2 185 195 200 0 195 123,8 1
Ribac Boris 19.08.1956 109,2   Masters 6 120 130 130 0 120 106,6 1
125                      
Михеев  Никита 12.08.1983 113,9 Кишинев Masters 1 157,5 0 0 0 157,5 88,684 2
Снегур  Константин 06.08.1983 121,7 Бельцы Masters 1 150 155 160 162,5 160 88,751 1
140                      
Рябов  Эдуард 29.05.1969 137,5 Бельцы Masters 4 160 165 0 0 165 107,79 1