| Фамилия,Имя | Дата рож. | Вес | Город, клуб | Возр.катег. | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | Итог.коеф. | Место |
| Девушки | |||||||||||
| 48 | |||||||||||
| Naumenko Ekaterina | 17.05.1985 | 47,4 | Тирасполь | Open | 30 | 35 | 40 | 0 | 35 | 41,66 | 1 |
| 56 | |||||||||||
| Brinza Alina | 22.08.2001 | 52,5 | Кишинев | Teen 1 | 35 | 37,5 | 40 | 0 | 40 | 43,97 | 1 |
| Rotaru Sabina | 15.07.1996 | 53 | Кишинев | Junior | 35 | 40 | 40 | 0 | 40 | 43,64 | 1 |
| Skurtul Yulia | 29 05 1981 | 55,3 | Тирасполь | Open | 40 | 45 | 47,5 | 0 | 47,5 | 50,09 | 1 |
| Abramova Irina | 03.04.1965 | 55,3 | Бендеры | Masters 3 | 35 | 35 | 40 | 0 | 40 | 48,38 | 1 |
| 60 | |||||||||||
| Krotova Elena | 25.09.2002 | 56,4 | Кицканы | Teen 1 | 30 | 35 | 40 | 0 | 40 | 41,52 | 1 |
| Poymanova Alina | 01.02.2000 | 58 | Бендеры | Teen 2 | 32,5 | 35 | 37,5 | 0 | 37,5 | 38,06 | 1 |
| Ovcharuk Alla | 26.03.1987 | 58 | Тирасполь | Open | 30 | 35 | 40 | 0 | 40 | 40,60 | 1 |
| Fortuna Ekaterina | 13.02.1992 | 57 | Тирасполь | Open | 30 | 35 | 37,5 | 0 | 37,5 | 38,60 | 2 |
| Sorokina Еlena | 18.03.1975 | 57,1 | Бендеры | Masters 1 | 37,5 | 40 | 42,5 | 0 | 40 | 41,52 | 1 |
| 67,5 | |||||||||||
| Belonogova Alexandra | 10.12.2000 | 62,9 | Тирасполь | Teen 1 | 40 | 45 | 50 | 0 | 45 | 42,80 | 1 |
| Chegurko Anna | 16.08.1996 | 62 | Рыбница | Junior | 40 | 42,5 | 45 | 0 | 42,5 | 40,89 | 1 |
| Mavdrik Natalia | 14.05.1984 | 66,6 | Днепропетровск | Open | 85 | 90 | 0 | 0 | 90 | 81,82 | 1 |
| Luka Svetlana | 18.06.1990 | 66,1 | Рыбница | Open | 45 | 50 | 52,5 | 0 | 52,5 | 48,01 | 2 |
| Manyajina Ludmila | 14.03.1974 | 65,7 | Тирасполь | Open | 35 | 42,5 | 45 | 47,5 | 45 | 41,35 | 3 |
| Manyajina Ludmila | 14.03.1974 | 65,7 | Тирасполь | Masters 1 | 35 | 42,5 | 45 | 47,5 | 45 | 42,18 | 1 |
| 75 | |||||||||||
| Prokosheva Natalia | 18 01 1984 | 73 | Тирасполь | Open | 70 | 77,5 | 80 | 0 | 80 | 68,12 | 1 |
| Мужчины | |||||||||||
| 52 | |||||||||||
| Monolov Vadim | 17.05.2002 | 50,1 | Тирасполь | Teen 1 | 40 | 47,5 | 52,5 | 0 | 52,5 | 52,90 | 1 |
| Smoleac Vlas | 30.03.2003 | 50 | Кишинев | Teen 1 | 35 | 40 | 40 | 0 | 35 | 35,35 | 2 |
| Bespalov Sergej | 01.09 .2000 | 51 | Тирасполь | Teen 2 | 50 | 55 | 60 | 0 | 50 | 49,38 | 1 |
| 56 | |||||||||||
| Stremouh Vladislav | 21.03.2001 | 53,5 | Тирасполь | Teen 1 | 75 | 77,5 | 80 | 0 | 77,5 | 72,64 | 1 |
| Shuranec Evgenij | 18.05.2000 | 54 | Ближний хутор | Teen 2 | 70 | 77,5 | 80 | 0 | 77,5 | 71,88 | 1 |
| Paskalov Segei | 2.10.2000 | 56 | Днестровск | Teen 2 | 50 | 50 | 55 | 0 | 50 | 44,63 | 2 |
| 60 | |||||||||||
| Pirlok Daniil | 10.08.2000 | 59,7 | Дрокия | Teen 2 | 75 | 77,5 | 77,5 | 0 | 77,5 | 64,86 | 2 |
| Haritonov Evgeniy | 17.12.1998 | 57,5 | Днестровск | Teen 2 | 85 | 90 | 95 | 0 | 90 | 78,18 | 1 |
| Moshin Semen | 27.11.1993 | 60 | Junior | 100 | 105 | 110 | 0 | 105 | 87,45 | 1 | |
| Nikita Igor | 11.05. 1987 | 59,7 | Кишинев | Open | 95 | 102,5 | 102,5 | 0 | 95 | 79,51 | 1 |
| 3 поток 67.5кг | |||||||||||
| 67,5 | |||||||||||
| Meteljskii Vadim | 19.10.2001 | 61,2 | Тирасполь | Teen 1 | 67,5 | 72,5 | 75 | 0 | 75 | 61,29 | 1 |
| Sherbakov Alexander | 02.06.2003 | 60,7 | Бендеры | Teen 1 | 65 | 70 | 75 | 0 | 70 | 57,65 | 2 |
| Dalnichenko Vladislav | 20.07.2001 | 62,9 | Днестровск | Teen 1 | 65 | 70 | 70 | 0 | 65 | 51,78 | 3 |
| Zeltcer German | 09.03.2003 | 65,2 | Бендеры | Teen 1 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 0 | 57,5 | 44,34 | 4 |
| Zmeu Mikhail | 31.10.1999 | 65,8 | Бендеры | Teen 2 | 85 | 90 | 97,5 | 0 | 97,5 | 74,59 | 1 |
| Kirlich Alexander | 21.10.1999 | 60,6 | Тирасполь | Teen 2 | 75 | 80 | 90 | 0 | 80 | 65,99 | 2 |
| Turchaninov Roman | 30.05.1999 | 61,2 | Ближний хутор | Teen 2 | 70 | 77,5 | 82,5 | 0 | 77,5 | 63,33 | 3 |
| Oltjan Ilya | 03 08 2000 | 61,9 | Тирасполь | Teen 2 | 70 | 77,5 | 80 | 0 | 77,5 | 62,65 | 4 |
| Dorogan Kirill | 10.08.2000 | 67 | Дрокия | Teen 2 | 70 | 75 | 77,5 | 0 | 77,5 | 58,37 | 5 |
| Manyajin Mikhail | 07.02.2000 | 64,1 | Тирасполь | Teen 2 | 65 | 70 | 75 | 0 | 75 | 58,72 | 6 |
| Gubarev Ilya | 02.08.1999 | 63 | Днестровск | Teen 2 | 65 | 70 | 70 | 0 | 65 | 51,70 | 7 |
| Uzun Alexander | 28.11.1997 | 67,5 | Бесарабка | Teen 3 | 102,5 | 110 | 112,5 | 0 | 110 | 82,32 | 1 |
| Tanasenko Dmitryi | 22.04.1997 | 64,2 | Днестровск | Teen 3 | 95 | 102,5 | 105 | 0 | 105 | 82,09 | 2 |
| Krauze Andrei | 12.12.1994 | 66,2 | Рыбница | Junior | 110 | 120 | 120 | 0 | 120 | 91,31 | 1 |
| Nazarov Vitalij | 21.10.1995 | 63 | Тирасполь | Junior | 85 | 90 | 90 | 0 | 90 | 71,58 | 2 |
| Ojog Mikhail | 20.09.1977 | 66,3 | Тирасполь | Open | 145 | 150 | 155 | 0 | 150 | 114,00 | 1 |
| Meljnik Ion | 12.11.1982 | 65,5 | Кишинев | Open | 130 | 140 | 150 | 0 | 140 | 107,53 | 2 |
| Miroshnichenko Alexader | 12.11.1987 | 64,6 | Кишинев | Open | 135 | 140 | 140 | 0 | 135 | 104,96 | 3 |
| Pushnyak Maxim | 07.09.1986 | 67,3 | Тирасполь | M/P/F | 110 | 117,5 | 117,5 | 0 | 110 | 82,54 | 1 |
| Fomin Alexander | 30.07.1999 | 60,7 | M/P/F | 65 | 70 | 70 | 0 | 65 | 53,53 | 2 | |
| 75 | |||||||||||
| Zgrebaci Liviu | 6.12.2002 | 70 | Кишинев | Teen 1 | 115 | 120 | 0 | 0 | 115 | 83,52 | 1 |
| Kojemyachenko Evgenij | 03.08.2002 | 73,8 | Тирасполь | Teen 1 | 95 | 100 | 107,5 | 0 | 100 | 69,69 | 2 |
| Lisii Vadim | 03.03.2000 | 71,7 | Рыбница | Teen 2 | 95 | 105 | 110 | 0 | 110 | 78,38 | 2 |
| Kraevskij Artem | 20.08.1999 | 74,5 | Бендеры | Teen 2 | 130 | 135 | 140 | 0 | 140 | 96,87 | 1 |
| Golovatiy Evgeniy | 01.01.1998 | 70,5 | Тирасполь | Teen 3 | 110 | 115 | 120 | 0 | 115 | 83,04 | 1 |
| Ceavdari Dmitrii | 73,6 | Тирасполь | Teen 3 | 110 | 115 | 115 | 0 | 110 | 76,81 | 2 | |
| Slavovici Valeriu | 17.11.1998 | 71,6 | Бендеры | Teen 3 | 65 | 70 | 75 | 0 | 75 | 53,49 | 3 |
| Vasilevskii Timofei | 22 11 1998 | 69,9 | Тирасполь | Teen 3 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 0 | 72,5 | 52,71 | 4 |
| Gutsu Konstantin | 03.06.1995 | 72,5 | Дрокия | Junior | 122,5 | 125 | 127,5 | 0 | 127,5 | 90,07 | 1 |
| Aksentiev Vladimir | 13.07.1996 | 70,8 | Кишинев | Junior | 115 | 120 | 125 | 0 | 120 | 86,36 | 2 |
| Maysarov Orhan | 03.08.1994 | 69,9 | Баку | Open | 150 | 150 | 157,5 | 0 | 157,5 | 114,52 | 1 |
| Volvhinskiy Konstantin | 04.10.1964 | 74,8 | Тирасполь | Open | 140 | 150 | 0 | 0 | 140 | 96,59 | 2 |
| Zgerbaci Liviu | 16.12.2002 | 70 | Кишинев | Open | 115 | 120 | 0 | 0 | 115 | 83,52 | 3 |
| Orydjiev Nazim | 01.06.1977 | 73 | Бендеры | Submasters | 105 | 110 | 115 | 0 | 115 | 80,80 | 1 |
| Volvhinskiy Konstantin | 04.10.1964 | 74,8 | Тирасполь | Masters 3 | 140 | 150 | 0 | 0 | 140 | 112,52 | 1 |
| Tereshenko Valera | 20.11.1999 | 75 | M/P/F | 95 | 100 | 105 | 0 | 100 | 68,86 | 1 | |
| 82,5 | |||||||||||
| Rusnak Andrei | 15.03.1999 | 81,1 | Рыбница | Teen 2 | 120 | 132,5 | 137,5 | 0 | 137,5 | 89,63 | 1 |
| Zinovii Constantin | 7.09.2000 | 81,4 | Кишинев | Teen 2 | 90 | 95 | 97,5 | 0 | 95 | 61,77 | 2 |
| Kiper Artem | 18.11.2000 | 78,6 | Бендеры | Teen 2 | 85 | 90 | 0 | 0 | 85 | 56,60 | 3 |
| Mel'nik Viktor | 26.06.1997 | 81,3 | Дрокия | Teen 3 | 150 | 155 | 157,5 | 0 | 157,5 | 102,50 | 1 |
| Pershin Dmitriy | 15.07.1997 | 82 | Александерфелд | Teen 3 | 115 | 122,5 | 122,5 | 0 | 115 | 74,42 | 2 |
| Sisoev Ivan | 05.03.1993 | 81,5 | Бендеры | Junior | 135 | 140 | 140 | 0 | 140 | 90,97 | 1 |
| Osadchenko Jurii | 16.06.1961 | 81,1 | Одесса | Open | 165 | 170 | 175 | 0 | 170 | 110,81 | 1 |
| Ambrosjev Andrei | 28.08.1987 | 80,8 | Рыбница | Open | 125 | 135 | 135 | 0 | 135 | 88,22 | 2 |
| Moldovan Mikhail | 14.02.1986 | 82 | Рыбница | Open | 130 | 137,5 | 137,5 | 0 | 130 | 84,13 | 3 |
| Naporchuk Alexandr | 29.08.1969 | 81,8 | Тирасполь | Masters 2 | 125 | 127,5 | 130 | 0 | 130 | 91,18 | 1 |
| Osadchenko Jurii | 16.06.1961 | 81,1 | Одесса | Masters 4 | 165 | 170 | 175 | 0 | 170 | 135,75 | 1 |
| Galenko Nikolay | 25.05.1991 | 79,1 | Бендеры | M/P/F | 120 | 125 | 130 | 0 | 130 | 86,18 | 1 |
| Stejnev Alexander | 17.10.1989 | 81,1 | Тирасполь | M/P/F | 115 | 120 | 125 | 0 | 120 | 78,22 | 2 |
| 90 | |||||||||||
| Gushpit Vladislav | 15.01.1999 | 84,5 | с.Чишмикиой | Teen 2 | 130 | 140 | 145 | 0 | 140 | 88,89 | 1 |
| Ratusnii Nikita | 08.08.2000 | 83,3 | Бендеры - "Кетлер" | Teen 2 | 90 | 95 | 100 | 0 | 100 | 64,07 | 2 |
| Gandrabura Evgenij | 20.04.2000 | 89,9 | Днестровск | Teen 2 | 85 | 90 | 92,5 | 0 | 92,5 | 56,63 | 3 |
| Granevskiy Alexander | 08.03.1998 | 86,4 | Тирасполь | Teen 3 | 150 | 155 | 160 | 0 | 160 | 100,22 | 1 |
| Kucherov Pavel | 11.07.1997 | 84,7 | Одесса | Teen 3 | 140 | 147,5 | 155 | 0 | 147,5 | 93,52 | 2 |
| Buciatchii Dumitru | 12 03 1997 | 87,5 | Рыбница | Teen 3 | 110 | 120 | 120 | 0 | 120 | 74,61 | 3 |
| Kornienko Kristian | 27.03.1997 | 87 | Днестровск | Teen 3 | 100 | 105 | 110 | 0 | 110 | 68,62 | 4 |
| Shapoval Igor | 14.09.1994 | 89,8 | Рыбница | Junior | 160 | 170 | 180 | 0 | 180 | 110,27 | 1 |
| Yavorskij Andrei | 06.06.1996 | 89,3 | Одесса | Junior | 145 | 155 | 162,5 | 0 | 162,5 | 99,86 | 2 |
| Munchesky Vladislav | 30.10.1995 | 86,8 | Бендеры | Junior | 130 | 132,5 | 132,5 | 0 | 130 | 81,20 | 3 |
| Shockot Alexander | 07 09 1994 | 83,4 | Тирасполь | Junior | 110 | 120 | 120 | 0 | 120 | 76,82 | 4 |
| Oleinik Alexander | 17 07 1991 | 89,9 | Рыбница | Open | 180 | 190 | 190 | 0 | 190 | 116,33 | 1 |
| Iordan Adrian | 14.03.1987 | 90 | Бендеры | Open | 175 | 185 | 185 | 0 | 175 | 107,07 | 2 |
| Smirnij Nikolay | 07.04.1975 | 88,1 | Тирасполь | Open | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 0 | 167,5 | 103,72 | 3 |
| Nomashko Roman | 21.09.91 | 89 | Тирасполь | Open | 125 | 132,5 | 140 | 0 | 132,5 | 81,58 | 4 |
| Shapovalov Evgenij | 28.10.1981 | 87 | Рыбница | Submasters | 115 | 120 | 125 | 0 | 125 | 77,98 | 1 |
| Smirnij Nikolay | 07.04.1975 | 88,1 | Тирасполь | Masters 1 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 0 | 167,5 | 104,76 | 1 |
| Antonov Alexander | 08.07.1974 | 85 | Рыбница | Masters 1 | 110 | 120 | 120 | 0 | 110 | 70,98 | 2 |
| Dubov Viktor | 27.03.1986 | 89,3 | Кишинев | M/P/F | 160 | 170 | 0 | 0 | 170 | 104,47 | 1 |
| Tiglya Sergej | 11.10.1987 | 85 | Тирасполь | M/P/F | 100 | 105 | 105 | 0 | 100 | 63,26 | 2 |
| 100 | |||||||||||
| Gutsu Roman | 29.07.1998 | 90,4 | Бендеры | Teen 3 | 110 | 115 | 117,5 | 0 | 115 | 70,20 | 1 |
| Kojokaru Vitaliy | 19.08.1994 | 93,4 | Тирасполь | Junior | 185 | 200 | 205 | 0 | 205 | 122,99 | 1 |
| Kojokaru Vitaliy | 19.08.1994 | 93,4 | Тирасполь | Open | 185 | 200 | 205 | 0 | 205 | 122,99 | 1 |
| Volchinskij Kirill | 22 05 1984 | 94,3 | Тирасполь | Open | 160 | 170 | 175 | 0 | 170 | 101,51 | 2 |
| Senkiv Andrey | 01.04.1989 | 94,4 | Тирасполь | M/P/F | 180 | 190 | 200 | 0 | 190 | 113,38 | 1 |
| Kotoman Viktor | 13 03 1980 | 94,9 | Вадулуй Водэ | Submasters | 145 | 157,5 | 165 | 0 | 157,5 | 93,74 | 1 |
| Kilovskij Sergei | 22.07.1977 | 94,5 | Рыбница | Submasters | 115 | 125 | 132,5 | 0 | 132,5 | 79,03 | 2 |
| Kovalenko Sergej | 27.07.1977 | 100 | Тирасполь | Submasters | 100 | 105 | 110 | 0 | 110 | 63,94 | 3 |
| Tsobenco Vladislav | 07.10.1974 | 96,5 | Кишинев | Masters 1 | 165 | 165 | 170 | 0 | 170 | 102,39 | 1 |
| Ugrinyk Nikolaj | 04.02.1964 | 92,2 | Рыбница | Masters 3 | 120 | 130 | 135 | 0 | 130 | 91,48 | 1 |
| 110 | |||||||||||
| Grabovskij Artem | 22.08.1997 | 110 | Бендеры | Teen 3 | 150 | 155 | 155 | 0 | 150 | 84,38 | 1 |
| Beloborodov Vitalij | 5.06.1968 | 104 | Тирасполь | Masters 2 | 165 | 175 | 180 | 0 | 180 | 112,91 | 1 |
| 125 | |||||||||||
| Bejinar Nikita | 15.01.97 | 114 | Бендеры | Teen 3 | 135 | 140 | 145 | 150 | 145 | 80,82 | 1 |
| Nikylesky Ivan | 05.09.1995 | 123 | Кишинев | Junior | 165 | 175 | 180 | 0 | 180 | 98,58 | 1 |
| Mazur Vasilij | 28.01.1984 | 124 | Тирасполь | Open | 215 | 230 | 242,5 | 0 | 230 | 125,72 | 1 |
| Parshuk Alexei | 11.06.1992 | 122 | Одесса | Open | 185 | 192,5 | 200 | 0 | 200 | 109,77 | 2 |
| Nikylesky Ivan | 05.09.1995 | 123 | Кишинев | Open | 165 | 175 | 180 | 0 | 180 | 98,58 | 3 |
| Matveev Ruslan | 18.10.1972 | 121 | Одесса | Open | 165 | 167,5 | 172,5 | 0 | 167,5 | 92,20 | 4 |
| Matveev Ruslan | 18.10.1972 | 121 | Одесса | Masters 1 | 165 | 167,5 | 172,5 | 0 | 167,5 | 96,16 | 1 |
| 140 | |||||||||||
| Babanin Maxim | 03.02.79 | 135 | Бендеры - "Кетлер" | Open | 170 | 180 | 185 | 0 | 185 | 99,07 | 1 |
| Troynovskii Andrei | 12.08.1980 | 127 | Дубоссары | Submasters | 220 | 225 | 232,5 | 0 | 232,5 | 126,23 | 1 |
| Babanin Maxim | 03.02.1979 | 135 | Бендеры | Submasters | 170 | 180 | 185 | 0 | 185 | 99,07 | 2 |
| 155 | |||||||||||
| Shuturminskii Evgenij | 05.02.1967 | 141 | Одесса | Open | 195 | 205 | 215 | 0 | 205 | 108,77 | 1 |
| Shuturminskii Evgenij | 05.02.1967 | 141 | Одесса | Masters 2 | 195 | 205 | 215 | 0 | 205 | 121,06 | 1 |
Абсолютное первенство:
| Фамилия | Имя | Возр.кат | Вес. кат | Коеф. | Сумма |
| Женщины: | |||||
| Mavdrik | Natalia | Open | 67,5 | 81,8235 | 90 |
| Prokosheva | Natalia | Open | 75 | 68,12 | 80 |
| Skurtul | Yulia | Open | 56 | 50,08875 | 47,5 |
| Юноши Т1-Т2-Т3: | |||||
| Mel'nik | Viktor | Teen 3 | 82,5 | 102,501 | 157,5 |
| Granevskiy | Alexander | Teen 3 | 90 | 100,216 | 160 |
| Kraevskij | Artem | Teen 2 | 75 | 96,873 | 140 |
| Юниоры: | |||||
| Kojokaru | Vitaliy | Junior | 100 | 122,9898 | 205 |
| Shapoval | Igor | Junior | 90 | 110,268 | 180 |
| Yavorskij | Andrei | Junior | 90 | 99,86438 | 162,5 |
| Опен: | |||||
| Mazur | Vasilij | Open | 125 | 125,718 | 230 |
| Kojokaru | Vitaliy | Open | 100 | 122,9898 | 205 |
| Oleinik | Alexander | Open | 90 | 116,3275 | 190 |
| Мастера: | |||||
| Osadchenko | Jurii | Masters 4 | 82,5 | 135,7478 | 170 |
| Shuturminskii | Evgenij | Masters 2 | 155 | 121,0609 | 205 |
| Beloborodov | Vitalij | Masters 2 | 110 | 112,9076 | 180 |
| Фамилия,Имя | Возр.кат | Вес. кат | Коеффиц. | Сумма | ||
| Женщины: | ||||||
| Mavdrik | Natalia | Mavdrik Natalia | Open | 67,5 | 81,8235 | 90 |
| Prokosheva | Natalia | Prokosheva Natalia | Open | 75 | 68,12 | 80 |
| Skurtul | Yulia | Skurtul Yulia | Open | 56 | 50,08875 | 47,5 |
