| Фамилия, Имя | Дата рож. | Вес | Город, клуб | Возр. катег. | 1 | 2 | 3 | Итог | Итог. коеф. | Место |
| 1 поток - Девушки. Мужчины 52-67.5кг | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| Науменко Екатерина | 17.05.1985 | 46,5 | Тирасполь - "Спартак" | Open | 30 | 35 | 35 | 30 | 36,23 | 1 |
| 56 | ||||||||||
| Боженко Елена | 13.05.2003 | 54,1 | Кишинев - "Аполло" | Teen 1 | 35 | 40 | 45 | 45 | 48,29 | 1 |
| Ротару Сабина | 15.07.1995 | 55 | Кишинев | Junior | 35 | 40 | 42,5 | 40 | 42,36 | 1 |
| Скуртул Юлия | 29.05.1981 | 55 | Тирасполь - "Олимпия" | Open | 35 | 40 | 40 | 0 | 0,00 | 0 |
| Абрамова Ирина | 03.04.1965 | 54,5 | Бендеры - "Путь" | Masters 3 | 35 | 40 | 42,5 | 40 | 48,95 | 1 |
| 60 | ||||||||||
| Нагорный Богдан | 28.01.2001 | 58 | Кишинев - "Аполло" | Teen 1 | 70 | 72,5 | 72,5 | 70 | 60,28 | 1 |
| Бургуван Роман | 03.10.1988 | 58,5 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Open | 90 | 100 | 105 | 105 | 89,65 | 1 |
| 67,5 | ||||||||||
| Зельцер Герман | 09.03.2003 | 64,5 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Teen 1 | 50 | 57,5 | 60 | 57,5 | 44,77 | 3 |
| Игнатьев Даниил | 21.10 2002 | 65 | Тирасполь - "Титан" | Teen 1 | 70 | 72,5 | 75 | 75 | 58,00 | 2 |
| Згербач Ливиу | 10.12.2000 | 65,5 | Кишинев - "Аполло" | Teen 1 | 100 | 105 | 107,5 | 105 | 80,65 | 1 |
| Буцык Александр | 23.10.1999 | 65 | Бендеры - "Кетлер" | Teen 2 | 85 | 87,5 | 87,5 | 85 | 65,73 | 2 |
| Змеу Михаил | 31.10.1999 | 63,5 | Бендеры - "Кетлер" | Teen 2 | 70 | 75 | 75 | 70 | 55,28 | 4 |
| Стрелец Никита | 02.11.1999 | 62 | Тирасполь - "Титан" | Teen 2 | 92,5 | 95 | 95 | 92,5 | 74,67 | 1 |
| Малай Нику | 29.06.99 | 66,5 | Вадулуй Водэ | Teen 2 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 82,5 | 62,54 | 3 |
| Романюк Ирина | 23.09.1997 | 63 | Тирасполь - "Спартак" | Teen 3 | 45 | 50 | 55 | 55 | 52,24 | 1 |
| Головатый Евгений | 17.05.1998 | 65,5 | Тирасполь - "Спартак" | Teen 3 | 100 | 105 | 107,5 | 105 | 80,65 | 1 |
| Ложкина Ирина | 13.12.1995 | 67,5 | Кишинев - "Минотавр" | Junior | 47,5 | 50 | 52,5 | 50 | 45,00 | 1 |
| Малай Анастасия | 28.06.1995 | 66,5 | Кишинев - "Боди Бом" | Junior | 40 | 45 | 45 | 40 | 36,41 | 2 |
| Юларжи Алексей | 01.01.1995 | 65 | Тирасполь - "Спартак" | Junior | 115 | 120 | 125 | 120 | 92,80 | 1 |
| Зубрицкая Лина | 15.02.1988 | 62,5 | Кишинев - "Минотавр" | Open | 120 | 127,5 | 135 | 127,5 | 121,88 | 1 |
| Маняжина Людмила | 14.03.1974 | 65,5 | Тирасполь - "Олимпия" | Open | 35 | 40 | 42,5 | 42,5 | 39,15 | 2 |
| Ожог Михаил | 20.09.1977 | 64,5 | Тирасполь | Open | 140 | 145 | 150 | 145 | 112,90 | 1 |
| Згербач Ливиу | 16.12.2000 | 65,5 | Кишинев - "Аполло" | Open | 100 | 105 | 107,5 | 105 | 80,65 | 2 |
| Караман Яна | 14.04.85 | 62,5 | Кишинев | Open | 25 | 30 | 30 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сержук Алексей | 09.12.87 | 62 | Кишинев | Open | 80 | 87,5 | 87,5 | 80 | 64,58 | 3 |
| Маняжина Людмила | 14.03.1974 | 65,5 | Тирасполь - "Олимпия" | Masters 1 | 35 | 40 | 42,5 | 42,5 | 39,93 | 1 |
| 75 | ||||||||||
| Прокошева Наталья | 18.01.1984 | 73 | Тирасполь - "Олимпия" | Open | 67,5 | 75 | 77,5 | 75 | 63,86 | 1 |
| 2 поток - Мужчины кат 75 кг | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| Черный Вячеслав | 14.05 2002 | 72,5 | Кишинев - "Аполло" | Teen 1 | 70 | 72,5 | 75 | 75 | 52,98 | 1 |
| Ратушный Никита | 08.08.2000 | 73 | Бендеры - "Кетлер" | Teen 2 | 80 | 82,5 | 85 | 85 | 59,73 | 2 |
| Разоренов Сергей | 22.02.2000 | 70,5 | Одесса - "Горилла" | Teen 2 | 70 | 80 | 87,5 | 80 | 57,77 | 4 |
| Лысый Вадим | 03.03.2000 | 71 | Рыбница | Teen 2 | 95 | 100 | 105 | 100 | 71,81 | 1 |
| Тихонов Алексей | 22.08.1999 | 75 | Тирасполь - "Титан" | Teen 2 | 80 | 82,5 | 85 | 85 | 58,53 | 3 |
| Олиниченко Никита | 21.04.1997 | 72,5 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Teen 3 | 90 | 95 | 100 | 95 | 67,11 | 1 |
| Раду Александр | 01.08.1996 | 70,5 | Кишинев - "Фитнес Доза" | Junior | 140 | 150 | 160 | 150 | 108,32 | 1 |
| Долинцэ Георгий | 30.05.1994 | 74 | Кишинев | Junior | 140 | 145 | 0 | 140 | 97,36 | 2 |
| Волчинский Константин | 04.10.1964 | 72,5 | Тирасполь | Open | 155 | 162,5 | 162,5 | 155 | 109,49 | 1 |
| Верега Максим | 28.03.1985 | 72,5 | Кишинев | Open | 110 | 117,5 | 117,5 | 110 | 77,70 | 4 |
| Раду Александр | 01.08.1996 | 70,5 | Кишинев - "Фитнес Доза" | Open | 140 | 150 | 160 | 150 | 108,32 | 2 |
| Дубинин Артур | 03.03.1990 | 72,5 | Одесса - "BLEK SHARK" | Open | 130 | 140 | 0 | 140 | 98,90 | 3 |
| Волчинский Константин | 04.10.1964 | 72,5 | Тирасполь | Masters 3 | 155 | 162,5 | 162,5 | 155 | 125,59 | 1 |
| Галенко Николай | 72,5 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | M/P/F | 115 | 120 | 125 | 125 | 88,30 | 1 | |
| 3 поток - Мужчины кат 82.5-90 кг | ||||||||||
| 82,5 | ||||||||||
| Руснак Андрей | 15.03.1999 | 79,5 | Рыбница | Teen 2 | 110 | 120 | 125 | 125 | 82,58 | 2 |
| Краевский Артём | 20.08.1999 | 77 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Teen 2 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 86,13 | 1 |
| Педурец Михай | 15.10.1994 | 81,5 | Вадулуй Водэ - "FLEX GUM" | Junior | 120 | 130 | 135 | 130 | 84,47 | 1 |
| Осадченко Юрий | 16.06.1961 | 82,5 | Одесса | Open | 160 | 167,5 | 172,5 | 167,5 | 107,97 | 1 |
| Стог Генадий | 04.10.1987 | 82,5 | Кишинев - "Фитнес Доза" | Open | 140 | 145 | 150 | 145 | 93,47 | 2 |
| Номашко Роман | 18.04.1992 | 82,5 | Тирасполь - "Спартак" | Open | 120 | 122,5 | 122,5 | 0 | 0,00 | 0 |
| Соколовский Виктор | 08.01.1976 | 81 | Днестровск | Masters 1 | 130 | 140 | 140 | 130 | 84,81 | 1 |
| Осадченко Юрий | 16.06.1961 | 82,5 | Одесса | Masters 4 | 160 | 167,5 | 172,5 | 167,5 | 132,26 | 1 |
| Стежнев Александр | 17.10 1989 | 80,5 | Тирасполь | M/P/F | 115 | 120 | 127,5 | 120 | 78,61 | 1 |
| 90 | ||||||||||
| Гандрабура Евгений | 20.04.2000 | 86,5 | Днестровск | Teen 2 | 70 | 80 | 85 | 80 | 50,08 | 1 |
| Гуцу Роман | 29.07.1998 | 88,5 | Бендеры - "Кетлер" | Teen 3 | 105 | 110 | 115 | 110 | 67,95 | 1 |
| Мотолога Максим | 12.07.1995 | 87,5 | Кишинев | Junior | 145 | 155 | 162,5 | 155 | 96,37 | 1 |
| Иордан Андриан | 14.03.1987 | 90 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Open | 175 | 182,5 | 185 | 185 | 113,19 | 1 |
| Кара Максим | 06.08.1988 | 86 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Open | 145 | 150 | 162,5 | 150 | 94,22 | 4 |
| Лазаренко Сергей | 14.01.1987 | 90 | Тирасполь - "Здоровая семья" | Open | 160 | 175 | 175 | 160 | 97,90 | 2 |
| Мотолога Максим | 12.07.1995 | 87,5 | Кишинев | Open | 145 | 155 | 162,5 | 155 | 96,37 | 3 |
| Греков Александр | 86 | Днестровск | Open | 105 | 115 | 120 | 115 | 72,23 | 5 | |
| Мадич Игорь | 01.04.1957 | 83,5 | Тирасполь | Masters 4 | 105 | 110 | 112,5 | 112,5 | 94,63 | 1 |
| 4 поток - Мужчины кат 100 кг и свыше | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| Лупан Кристиан | 27.02 2000 | 98 | Кишинев - "Фитнес Доза" | Teen 2 | 150 | 160 | 170 | 170 | 99,68 | 1 |
| Кожухарь Семен | 14.09.98 | 93,5 | Днестровск | Teen 2 | 90 | 100 | 105 | 105 | 62,96 | 2 |
| Лукьянов Евгений | 24 12.1997 | 96,5 | Кишинев - "Аллигатор" | Teen 3 | 155 | 155 | 162,5 | 162,5 | 95,96 | 1 |
| Барон Роман | 21.07.1994 | 99 | Кишинев - "Фитнес Доза" | Junior | 160 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 100,71 | 2 |
| Кожокару Виталий | 19.08.1994 | 92,5 | Тирасполь - "Здоровая семья" | Junior | 185 | 190 | 0 | 190 | 114,56 | 1 |
| Саратен Думитру | 21.01.96 | 99,5 | Вадулуй Водэ - "FLEX GUM" | Junior | 120 | 130 | 135 | 130 | 75,73 | 3 |
| Лупан Кристиан | 27.02 2000 | 98 | Кишинев - "Фитнес Доза" | Open | 150 | 160 | 170 | 170 | 99,68 | 2 |
| Кожокару Виталий | 19.08.1994 | 92,5 | Тирасполь - "Здоровая семья" | Open | 185 | 190 | 0 | 190 | 114,56 | 1 |
| Котолупенко Сергей | 17 05.1954 | 96,5 | Кишинев - "Аполло" | Masters 5 | 90 | 95 | 100 | 95 | 78,14 | 1 |
| 110 | ||||||||||
| Грабовский Артём | 22.08.1997 | 103 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Teen 3 | 132,5 | 140 | 145 | 140 | 80,44 | 1 |
| Беженарь Никита | 15.01.1997 | 105 | Бендеры - "Динамо-Энергия" | Teen 3 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 75,61 | 2 |
| Грэждиеру Михаил | 108,5 | Кишинев | Junior | 147,5 | 155 | 155 | 147,5 | 83,29 | 1 | |
| Дубов Виктор | 27.03.86 | 101,2 | Кишинев | Open | 130 | 140 | 150 | 140 | 80,99 | 1 |
| Сидоренко Игорь | 17.05.1969 | 102 | Тирасполь - "Титан" | Masters 2 | 125 | 132,5 | 132,5 | 125 | 78,00 | 1 |
| 125 | ||||||||||
| Ермаков Юрий | 01.04.1984 | 113 | Бендеры - "Кетлер" | Open | 165 | 170 | 175 | 170 | 94,95 | 1 |
| Матвеев Руслан | 18.10.1972 | 124 | Одесса - "Горилла" | Open | 160 | 165 | 170 | 165 | 90,19 | 2 |
| Матвеев Руслан | 18.10.1972 | 124 | Одесса - "Горилла" | Masters 1 | 160 | 165 | 170 | 165 | 92,98 | 1 |
| Ермаков Юрий | 01.04.1984 | 113 | Бендеры - "Кетлер" | M/P/F | 165 | 170 | 175 | 170 | 94,95 | 1 |
| 140 | ||||||||||
| Бабанин Максим | 03.02.1979 | 133 | Бендеры - "Кетлер" | Open | 180 | 190 | 195 | 190 | 102,11 | 1 |
| Бабанин Максим | 03.02.1979 | 133 | Бендеры - "Кетлер" | Submasters | 180 | 190 | 195 | 190 | 102,11 | 1 |
