Строгий подъём штанги на бицепс
| ФИО | Дата рождения | Город | Категория |
| Женщины | |||
| 48 кг | |||
| 52 кг | |||
| 56 кг | |||
| Дабижа Юлиана | 11.08.2003 | Бендеры, "Адреналин" | Junior |
| 60 кг | |||
| Политанская Татьяна | 18.08.2006 | Бендеры, "Адреналин" | Junior |
| 67,5 кг | |||
| Морозова Евдокия | 14.03.1988 | Рыбница, "Здоровая Семья" | Open |
| 75 кг | |||
| 82,5 кг | |||
| Мужчины | |||
| 52 кг | |||
| 56 кг | |||
| 60 кг | |||
| Соловьев Владислав | 18.02.2010 | Бендеры, "Адреналин" | Т2 |
| 67,5 кг | |||
| 75 кг | |||
| Коломеец Дмитрий | 01.12.2007 | Бендеры, "Адреналин" | Т3 |
| 82,5 кг | |||
| 90 кг | |||
| Рошка Ион | 02.05.1984 | Кишинев, "Стронгмэн Молдова" | М1 |
| Солодовников Никита | 01.06.2009 | Бендеры, "Адреналин" | Т2 |
| 100 кг | |||
| 110 кг | |||
| 125 кг | |||
| 140 кг | |||
