Строгий подъём штанги на бицепс
| ФИО | Дата рождения | Город | Категория |
| Женщины | |||
| 48 кг | |||
| 52 кг | |||
| 56 кг | |||
| 60 кг | |||
| 67,5 кг | |||
| 75 кг | |||
| 82,5 кг | |||
| Мужчины | |||
| 52 кг | |||
| 56 кг | |||
| 60 кг | |||
| Соловьев Владислав | 18.02.2010 | Бендеры, С/з "Адреналин" | Т1 |
| 67,5 кг | |||
| 75 кг | |||
| Георгица Андрей | 14.07.1995 | Бельцы | Open |
| 82,5 кг | |||
| 90 кг | |||
| 100 кг | |||
| Мунческу Владислав | 30.10.1995 г. | Бендеры, С/з "Адреналин" | Open |
| 110 кг | |||
| Бузило Ион | 13.07.2002 | Бельцы | Open |
| Бузило Ион | 13.07.2002 | Бельцы | Junior |
| 125 кг | |||
| 140 кг | |||
