Строгий подъём штанги на бицепс
| ФИО | Дата рождения | Город | Категория |
| Женщины | |||
| 48 кг | |||
| 52 кг | |||
| 56 кг | |||
| Войтецкая Дарья | 01.02.2012 | Бендеры, с/к "Энергия" | Т1 |
| 60 кг | |||
| 67,5 кг | |||
| 75 кг | |||
| Тихолаз Евгения | 18.08.1979 | Тирасполь | М2 |
| 82,5 кг | |||
| Чернега Ольга | 13.09.1990 | Тирасполь | Submasters |
| Староверова Злотана | 25.11.1967 | Тирасполь | М4 |
| Мужчины | |||
| 52 кг | |||
| 56 кг | |||
| Мунтеан Виктор | 29.11.1996 | Оргеев, с/к "Gpower" | Open |
| 60 кг | |||
| Соловьев Владислав | 18.02.2010 | Бендеры, С/з "Адреналин" | Т1 |
| Крестенков Юрий | 30.01.1970 | Дубоссары | М4 |
| 67,5 кг | |||
| 75 кг | |||
| Георгица Андрей | 14.07.1995 | Бельцы | Open |
| Петкогло Георгий | 05.01.1996 | Бендеры, С/з "Адреналин" | Open |
| Коломеец Дмитрий | 01.12.2007 | Бендеры | Т3 |
| Онищенко Богдан | 22.12.2005 | Бендеры, С/з "Адреналин" | T3 |
| Балан Александр | 2008 | Бельцы, Фитнес Клуб "Strong Gym" | Т2 |
| Цыбулка Анатолий | 2005 | Бельцы, Фитнес Клуб "Strong Gym" | Junior |
| Меренюк Дмитрий | 2008 | Бельцы, Фитнес Клуб "Strong Gym" | Т2 |
| 82,5 кг | |||
| Димитриу Иван | 22.08.1995 | Кишинев | Open |
| Кухарский Владислав | 01.05.1995 | Бендеры | Open |
| Ниязов Евгений | 01.06.2007 | Бендеры, С/з "Адреналин" | T3 |
| Гусаренко Сергей | 13.02.1988 | Кишинев | Submasters |
| 90 кг | |||
| Вырлан Александр | 05.04.1993 | Рыбница, с/к "OK_GYM" | Open |
| Олейник Александр | 13.07.1991 | Рыбница, с/к "OK_GYM" | Open |
| Чеботарь Дмитрий | 07.10.1986 | Кишинев | Submasters |
| 100 кг | |||
| Мунческу Владислав | 30.10.1995 г. | Бендеры, С/з "Адреналин" | Open |
| Захарчук Валерий | 04.08.1967 | М4 | |
| Лукьянов Евгений | 24.12.1997 | Кишинев | Open |
| Домбровский Роман | 13.11.2003 | Рыбница, с/к "OK_GYM" | Junior |
| Швец Никита | 05.03.1999 | Кишинев, с/к "Минотавр" | Open |
| 110 кг | |||
| Бузило Ион | 13.07.2002 | Бельцы | Junior |
| Ковальчук Игорь | 14.04.1994 | Рыбница, с/к "OK_GYM" | Open |
| 125 кг | |||
| 140 кг | |||
Submasters
