Пауэрлифтинг
| ФИО | Дата рождения | Город | Категория |
| Женщины | |||
| 48 кг | |||
| 52 кг | |||
| 56 кг | |||
| Войтецкая Дарья | 01.02.2012 | Бендеры | Т1 |
| 60 кг | |||
| 67,5 кг | |||
| 75 кг | |||
| 82,5 кг | |||
| 90 кг | |||
| Ротина Мария | 08.04.2009 | Рыбница, "Здоровая Семья" | Т2 |
| Мужчины | |||
| 52 кг | |||
| 56 кг | |||
| 60 кг | |||
| 67,5 кг | |||
| 75 кг | |||
| 82,5 кг | |||
| 90 кг | |||
| Рошка Ион | 02.05.1984 | Кишинев, "Стронгмэн Молдова" | М1 |
| 100 кг | |||
| Busuioc Cristian | 18.05.2002 | "Strongman Moldova" | Open |
| 110 кг | |||
| Черчел Олег | 15.02.1978 | Бендеры | М2 |
| Черчел Олег | 15.02.1978 | Бендеры | Open |
| 125 кг | |||
| Crăciun Călin | 12.10.2005 | Кишинев, "Минотавр" | Open |
| 140 кг | |||
