Двоеборье
| ФИО | Дата рождения | Город | Категория |
| Женщины | |||
| 48 кг | |||
| 52 кг | |||
| 56 кг | |||
| 60 кг | |||
| 67,5 кг | |||
| 75 кг | |||
| Раймонд Марина | 27.02.1989 | Кишинев | Submasters |
| 82,5 кг | |||
| Мужчины | |||
| 52 кг | |||
| 56 кг | |||
| Мунтеан Виктор | 29.11.1996 | Оргеев, с/к "Gpower" | Open |
| 60 кг | |||
| 67,5 кг | |||
| 75 кг | |||
| 82,5 кг | |||
| Botnarenco Adrian | 01.05.2001 | Оргеев, с/к "Gpower" | Open |
| 90 кг | |||
| 100 кг | |||
| 110 кг | |||
| 125 кг | |||
| 140 кг | |||
| |
|||
