Официальный сайт WPC/AWPC

Приднестровья и молдовы

31.01.2021 - "Кубок Днестра"

Приседания

Фамилия,Имя Дата рож. Вес Город, клуб Возр.катег. Прис 1 Прис 2 Прис 3 max прис Сумма Коефиц. Место
1 поток                      
56                      
Кушнир  Наталья 27.05.1979 56 Кишинев Open 75 82,5 87,5 82,5 82,5 86,12 1
75                      
Busuioc  Cristian 18.05.2002 69 Орхей Open 202,5 202,5 212,5 212,5 212,5 156,2 2
Ботнаренко  Андриан 01.05.2001 67,7 Орхей Open 210 222,5 222,5 222,5 222,5 166,1 1
Muntean  Victor 29.11.1996 52,8 Орхей Open 145 145 162,5 162,5 162,5 154,4 3
Stragescy  Cristian   69 Кишинев Open 80 90 90 90 90 66,14 4
Крестенков Юрий 1.1.70 55 Дубоссары Masters 3 90 90 90 90 90 93,89 1
90                      
Dinu  Viorel 17.08.2004 76,4 Орхей Open 205 205 207,5 205 205 139,3 3
Лесник  Андрей 13.03.1994 79,2 Кишинев Open 130 140 145 140 140 92,73 7
Punga  Daniel 14.08.1993 89,9 Кишинев Open 210 225 230 230 230 140,8 2
Стог  Геннадий 04.10.1987 82 Орхей Open 295 295 300 300 300 194,1 1
Власенко  Олег 20.07.1982 87,8 Тирасполь Open 190 200 210 200 200 124,1 5
Reaboi  Stanislav 13.04.1990 90 Кишинев Open 200 210 220 220 220 134,6 4
Швец Иван   87 Тирасполь Open 160 170 185 185 185 115,4 6
Мелека Владимир 1.1.1955 88,9 Красногорка Masters 5 130 145 155 155 155 144,3 1
110                      
Бузило  Ион 13.07.2002 91 Кишинев Open 210 210 217,5 210 210 127,7 2
Prijelevschi  Iulian 15.07.1984 110 Кишинев Open 220 230 0 230 230 129,4 1
Siciov Alexandr   100,5 Кишинев Open 190 200 210 210 210 121,8 3

 

Жим лёжа

Фамилия,Имя Дата рож. Вес Город, клуб Возр.катег. 1 2 3 4 Итог Итог.коеф. Место
1 поток-Девуш+Мужч 75кг                      
56                      
Щербакова  Наталья   50 Кишинев Open 50 55 57,5 0 55 62,827 1
67,5                      
Чёрный  Юлия 27.07.1986 56,1 Кишинев Open 57,5 62,5 65 65 65 67,756 2
Дорофеева  Александра   65,7 Тирасполь Open 70 72,5 75 0 75 68,914 1
Ильницкая  Светлана 02.09.1980 57 Кишинев Open 52,5 57,5 60 0 60 61,752 3
75                      
Ботнаренко  Андриан 01.05.2001 67,7 Орхей Open 152,5 160 167,5 0 160 119,45 1
Miron  Cristian 31.01.2000 75 Кишинев Open 0 0 0 0 0 0 0
Подлубняк  Андрей 22.08.1996 73,9 Дрокия Open 115 120 125 0 125 87,019 4
Волчинский  Константин 04.10.1964 74,7 Тирасполь Open 140 150 150 0 150 103,59 3
Trifanov  Dorin 30.10.1999 62 Кишинев Open 95 95 95 0 95 76,689 6
Muntean  Victor 29.11.1996 52,8 Орхей Open 92,5 100 107,5 0 100 95,03 5
Котик Владислав   65,3 Тирасполь Open 135 142,5 147,5 0 142,5 109,75 2
Гнатовский  Альберт 24.06.1969 63,3 Тирасполь Masters 3 110 115 120 0 115 104,46 2
Крестенков Юрий 1.1.70 55 Дубоссары Masters 3 80 85 85 0 80 83,46 3
Волчинский  Константин 04.10.1964 74,7 Тирасполь Masters 4 140 150 150 0 150 129,07 1
2 поток - Мужч 90кг и выше                      
90                      
Radu  Alexandru 01.08.1997 82 Орхей Open 190 200 205 0 205 132,67 1
Лесник  Андрей 13.03.1994 82 Кишинев Open 100 107,5 110 0 110 71,187 7
Власенко  Олег 20.07.1982 87,8 Тирасполь Open 155 160 165 0 160 99,28 4
Матковский  Руслан 14.05.1981 90 Фалешты Open 185 192,5 195 0 185 113,19 2
Reaboi  Stanislav 13.04.1990 90 Кишинев Open 160 170 175 0 175 107,07 3
Мильчук Владимир   76 Кишинев Open 120 125 130 0 130 88,647 6
Лунга Даниел   89,9 Кишинев Open 150 150 160 0 160 97,96 5
Мелека Владимир 30.8..55 90 Красногорка Masters 5 102,5 105 107,5 0 105 95,081 1
110                      
Prijelevschi  Iulian 15.07.1984 110 Кишинев Open 170 180 0 0 180 101,25 2
Думиника  Владислав 30.07.1972 96 Кишинев Open 182,5 190 192,5 0 192,5 113,95 1
Номашко Николай   94,5 Малаешты Open 135 135 140 0 140 83,503 6
Намашко Роман   104 Малаешты Open 165 170 170 0 170 97,334 3
Сычов Александр   100,5 Кишинев Open 150 155 160 0 155 89,923 5
Дубов Виктор   92 Кишинев Open 140 150 160 0 160 96,752 4
Думиника  Владислав 30.07.1972 96 Кишинев Masters 2 182,5 190 192,5 0 192,5 125 1
125                      
Стегарев  Александр   120 Кишинев Open 157,5 170 177,5 0 177,5 97,794 1
140                      
Рябов Эдуард 29.5.1969 136 Бельцы Masters 3 150 160 0 0 150 91,981 1

 

Становая тяга

 

Фамилия,Имя Дата рож. Вес Город, клуб Возр.катег. 1 2 3 4 Итог Итог.коеф. Место
1 поток-Девуш+Мужч 75кг                      
56                      
Кушнир  Наталья 27.05.1979 56 Кишинев Open 95 105 110 0 110 114,83 1
60                      
Чёрный  Юлия 27.07.1986 56,1 Кишинев Open 107,5 115 115 0 115 119,88 1
Ильницкая  Светлана 02.09.1980 57 Кишинев Open 92,5 100 105 0 100 102,92 2
75                      
Busuioc  Cristian 18.05.2002 69 Орхей Open 237,5 0 0 0 0 0 0
Angan  Alexandru 04.11.1990 67,9 Кишинев Open 160 170 180 0 180 134,05 2
Косенко  Денис 08.04.1988 60 Тирасполь Open 145 150 150 0 145 120,76 3
Strajescu  Cristian 20.06.2001 75   Open 110 117,5 120 0 120 82,626 4
Muntean  Victor 29.11.1996 52,8 Орхей Open 195 202,5 212,5 0 202,5 192,44 1
Крестенков Юрий 1.1.70 55   Masters 3 145 155 155 0 145 151,27 1
2 поток - Мужч 90кг и выше                      
90                      
Dinu  Viorel 17.08.2004 76,4 Орхей Open 195 205 212,5 0 212,5 144,35 5
Лесник  Андрей 13.03.1994 79,8 Кишинев Open 160 180 200 0 200 131,79 6
Punga  Daniel 14.08.1993 89,9 Кишинев Open 250 270 275 0 275 168,37 1
Власенко  Олег 20.07.1982 87,8 Тирасполь Open 245 255 267,5 0 267,5 165,98 2
Reaboi  Stanislav 13.04.1990 90 Кишинев Open 240 250 270 0 250 152,96 3
Radu  Alexandru   82 Орхей Open 220 230 230 0 220 142,37 4
Фыстыкан  Олег 1.1.1973 84 Кишинев Masters 2 195 205 210 0 210 144,8 1
Мелека Владимир 30.8.55 90 Красногорка Masters 5 160 180 0 0 180 163 1
110                      
Conea  Denis 01.10.1997 98 Кишинев Open 250 260 265 0 260 152,45 2
Гоменюк  Андрей 27.11.1996 98,8 Единцы Open 250 250 250 0 250 146,08 3
Prijelevschi  Iulian 15.07.1984 110 Кишинев Open 280 290 300 0 290 163,13 1
Номашко Роман   104 Тирасполь Open 220 220 0 0 220 125,96 4
Cotoman  Victor 13.03.1980 95,6 Ваду-луй-Водэ Masters 1 260 275 0 0 260 154,22 1
Рыбак  Борис 19.08.1956 110 Бендеры Masters 5 200 210 215 0 210 171,28 1
125                      
Александров Александр   112,8 Кишинев Open 230 245 260 0 245 136,89 1
Руссу Анатолий   112 Кишинев Open 170 200 210 0 200 111,95 2